Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461075 Chella 22/09/86 43,49 2.439 56,08 Chella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461069 Chelva 03/10/86 190,38 1.677 8,81 Chelva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461081 Chera 15/10/86 49,70 491 9,88 Chera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461094 Cheste 26/09/86 71,53 9.022 126,13 Cheste
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461115 Chiva 22/09/86 178,02 17.245 96,87 Chiva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461120 Chulilla 15/10/86 61,78 677 10,96 Chulilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460977 Cofrentes 24/10/86 103,18 1.123 10,88 Cofrentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460983 Corbera 17/09/86 20,27 3.173 156,54 Corbera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460996 Cortes de Pallás 18/12/86 233,01 758 3,25 Cortes de Pallás
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461000 Cotes 26/09/86 6,33 311 49,13 Cotes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461056 Cullera 23/09/86 53,82 24.181 449,29 Cullera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461136 Daimús 26/09/86 3,15 3.419 1.085,40 Daimús
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461141 Domeño 30/10/86 68,70 691 10,06 Domeño
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461154 Dos Aguas 24/10/86 121,51 338 2,78 Dos Aguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461167 Eliana, l' 22/09/86 8,71 19.597 2.249,94 Eliana, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461173 Emperador 09/10/86 0,03 693 23.100,00 Emperador
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461189 Enguera 05/12/86 241,91 4.769 19,71 Enguera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461192 Énova, l' 03/10/86 7,67 924 120,47 Énova, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461206 Estivella 24/11/86 20,92 1.631 77,96 Estivella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461213 Estubeny 22/09/86 6,42 109 16,98 Estubeny
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461228 Faura 17/09/86 1,64 3.671 2.238,41 Faura
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461234 Favara 15/09/86 9,45 2.701 285,82 Favara
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461265 Foios 05/12/86 6,48 7.761 1.197,69 Foios
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461287 Font de la Figuera, la 14/11/86 84,71 2.043 24,12 Font de la Figuera, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461271 Font d'en Carròs, la 10/11/86 9,90 3.938 397,78 Font d'en Carròs, la
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023