Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461483 Loriguilla 12/11/86 72,42 2.171 29,98 Loriguilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461496 Losa del Obispo 12/11/86 12,17 520 42,73 Losa del Obispo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461580 Macastre 09/10/86 37,66 1.437 38,16 Macastre
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461593 Manises 09/10/86 19,65 31.573 1.606,77 Manises
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461607 Manuel 17/09/86 6,05 2.500 413,22 Manuel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461614 Marines 28/10/86 35,67 1.955 54,81 Marines

Comunitat Valenciana València/Valencia 01461629 Massalavés 09/10/86 7,48 1.739 232,49 Massalavés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461635 Massalfassar 27/10/86 2,54 2.609 1.027,17 Massalfassar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461640 Massamagrell 02/10/86 6,16 16.766 2.721,75 Massamagrell
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461653 Massanassa 12/05/88 5,60 10.146 1.811,79 Massanassa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461666 Meliana 17/09/86 4,71 10.918 2.318,05 Meliana
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461672 Millares 08/10/86 105,51 330 3,13 Millares
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461688 Miramar 17/11/86 2,56 2.978 1.163,28 Miramar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461691 Mislata 24/10/86 2,03 45.644 22.484,73 Mislata
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461705 Moixent/Mogente 16/09/87 149,60 4.383 29,30 Moixent/Mogente
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461712 Moncada 09/10/86 15,83 22.067 1.394,00 Moncada
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461733 Montaverner 26/09/86 7,40 1.617 218,51 Montaverner
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461748 Montesa 14/11/86 48,11 1.132 23,53 Montesa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461751 Montitxelvo/Montichelvo 03/10/86 8,16 558 68,38 Montitxelvo/Montichelvo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461764 Montroi/Montroy 10/11/86 31,39 3.295 104,97 Montroi/Montroy
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461727 Montserrat 22/09/86 45,58 9.312 204,30 Montserrat
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461770 Museros 22/09/86 12,46 6.741 541,01 Museros
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461786 Nàquera/Náquera 10/11/86 38,71 8.102 209,30 Nàquera/Náquera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461799 Navarrés 02/10/86 47,04 3.061 65,07 Navarrés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461803 Novetlè 18/12/86 1,47 856 582,31 Novetlè
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023