Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460266 Alfarb 27/10/86 20,58 1.618 78,62 Alfarb
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460272 Alfarrasí 06/11/86 6,38 1.183 185,42 Alfarrasí
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460235 Alfauir 26/09/86 6,22 477 76,69 Alfauir
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460291 Algemesí 12/09/86 41,30 27.438 664,36 Algemesí
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460305 Algímia d'Alfara 09/10/86 14,45 1.109 76,75 Algímia d'Alfara
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460312 Alginet 02/10/86 24,07 14.442 600,00 Alginet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460327 Almàssera 22/09/86 2,69 7.504 2.789,59 Almàssera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460333 Almiserà 26/09/86 7,47 279 37,35 Almiserà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460348 Almoines 15/10/86 2,12 2.519 1.188,21 Almoines
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460351 Almussafes 17/09/86 10,77 8.996 835,28 Almussafes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460364 Alpuente 26/09/86 138,33 667 4,82 Alpuente
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460370 Alqueria de la Comtessa, l' 12/11/86 2,15 1.523 708,37 Alqueria de la Comtessa, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460174 Alzira 11/09/86 110,59 46.421 419,76 Alzira
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460386 Andilla 01/12/86 142,65 311 2,18 Andilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460399 Anna 10/11/86 21,45 2.593 120,89 Anna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460403 Antella 22/09/86 17,58 1.114 63,37 Antella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460410 Aras de los Olmos 12/09/86 76,04 381 5,01 Aras de los Olmos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460039 Atzeneta d'Albaida 12/11/86 6,06 1.161 191,58 Atzeneta d'Albaida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460446 Ayora 02/10/86 446,68 5.223 11,69 Ayora
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460462 Barx 31/10/86 16,11 1.476 91,62 Barx
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460459 Barxeta 22/09/86 28,52 1.595 55,93 Barxeta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460478 Bèlgida 01/12/86 17,26 632 36,62 Bèlgida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460484 Bellreguard 12/11/86 2,85 4.811 1.688,07 Bellreguard
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460497 Bellús 17/09/86 9,54 306 32,08 Bellús
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460500 Benagéber 10/12/86 69,82 168 2,41 Benagéber
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023