Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460517 Benaguasil 14/11/86 25,21 12.336 489,33 Benaguasil
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460522 Benavites 17/09/86 4,27 661 154,80 Benavites
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460538 Beneixida 02/10/86 3,20 649 202,81 Beneixida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460543 Benetússer 09/10/86 0,78 16.322 20.925,64 Benetússer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460556 Beniarjó 31/10/86 2,77 1.907 688,45 Beniarjó
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460569 Beniatjar 24/11/86 11,37 209 18,38 Beniatjar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460575 Benicolet 09/10/86 11,33 605 53,40 Benicolet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01469045 Benicull de Xúquer 18/11/03 3,50 1.144 326,86 Benicull de Xúquer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460608 Benifaió 17/09/86 20,15 12.130 601,99 Benifaió
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460594 Benifairó de la Valldigna 01/04/87 20,20 1.560 77,23 Benifairó de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460581 Benifairó de les Valls 02/10/86 4,35 2.318 532,87 Benifairó de les Valls
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460615 Beniflá 14/05/91 0,63 502 796,83 Beniflá
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460620 Benigànim 02/10/86 33,44 5.695 170,31 Benigànim
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460636 Benimodo 17/09/86 12,52 2.316 184,98 Benimodo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460641 Benimuslem 24/10/86 4,17 665 159,47 Benimuslem
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460654 Beniparrell 24/10/86 3,62 2.091 577,62 Beniparrell
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460667 Benirredrà 22/09/86 0,39 1.561 4.002,56 Benirredrà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460673 Benissanó 26/10/87 2,25 2.427 1.078,67 Benissanó
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460689 Benissoda 17/09/86 4,04 485 120,05 Benissoda
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460692 Benissuera 23/12/86 2,13 185 86,85 Benissuera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460706 Bétera 20/11/86 75,12 27.584 367,20 Bétera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460713 Bicorp 02/10/86 136,50 560 4,10 Bicorp
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460728 Bocairent 22/09/86 96,98 4.148 42,77 Bocairent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460734 Bolbaite 02/10/86 40,39 1.333 33,00 Bolbaite
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460749 Bonrepòs i Mirambell 22/09/86 1,06 4.048 3.818,87 Bonrepòs i Mirambell
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023