Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460522 Benavites 17-SEP-86 4,27 674 157,85 Benavites
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460538 Beneixida 02-OCT-86 3,20 655 204,69 Beneixida
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460543 Benetusser 09-OCT-86 0,78 15.879 20.357,69 Benetusser
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460556 Beniarjo 31-OCT-86 2,77 1.872 675,81 Beniarjo
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460569 Beniatjar 24-NOV-86 11,37 217 19,09 Beniatjar
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460575 Benicolet 09-OCT-86 11,33 599 52,87 Benicolet
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01469045 Benicull de Xuquer 18-NOV-03 3,50 1.134 324,00 Benicull de Xuquer
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460594 Benifairo de la Valldigna 01-APR-87 20,20 1.554 76,93 Benifairo de la Valldigna
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460581 Benifairo de les Valls 02-OCT-86 4,35 2.320 533,33 Benifairo de les Valls
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460608 Benifaio 17-SEP-86 20,15 11.984 594,74 Benifaio
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460615 Benifla 14-MAY-91 0,63 484 768,25 Benifla
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460620 Beniganim 02-OCT-86 33,44 5.716 170,93 Beniganim
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460636 Benimodo 17-SEP-86 12,52 2.279 182,03 Benimodo
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460641 Benimuslem 24-OCT-86 4,17 665 159,47 Benimuslem
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460654 Beniparrell 24-OCT-86 3,62 2.074 572,93 Beniparrell
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460667 Benirredra 22-SEP-86 0,39 1.571 4.028,21 Benirredra
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460673 Benissano 26-OCT-87 2,25 2.385 1.060,00 Benissano
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460689 Benissoda 17-SEP-86 4,04 460 113,86 Benissoda
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460692 Benissuera 23-DEC-86 2,12 185 87,26 Benissuera
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460713 Bicorp 02-OCT-86 136,50 549 4,02 Bicorp
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460728 Bocairent 22-SEP-86 96,98 4.115 42,43 Bocairent
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460734 Bolbaite 02-OCT-86 40,39 1.334 33,03 Bolbaite
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460749 Bonrepos i Mirambell 22-SEP-86 1,06 3.907 3.685,85 Bonrepos i Mirambell
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460752 Bufali 22-SEP-86 3,19 156 48,90 Bufali
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460765 Bugarra 27-OCT-86 40,34 783 19,41 Bugarra
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023