Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461810 Oliva 02/10/86 60,16 25.558 424,83 Oliva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461831 Olleria, l' 03/10/86 32,22 8.421 261,36 Olleria, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461825 Olocau 26/09/86 37,34 2.303 61,68 Olocau
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461846 Ontinyent 03/10/86 125,43 36.194 288,56 Ontinyent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461859 Otos 17/11/86 11,07 436 39,39 Otos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461862 Paiporta 11/09/86 3,99 27.184 6.813,03 Paiporta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461878 Palma de Gandía 04/11/86 13,91 1.735 124,73 Palma de Gandía
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461884 Palmera 06/11/86 0,98 1.043 1.064,29 Palmera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461897 Palomar, el 02/10/86 7,76 574 73,97 Palomar, el
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461901 Paterna 17/09/86 35,82 73.488 2.051,59 Paterna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461918 Pedralba 26/09/86 59,04 3.048 51,63 Pedralba
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461923 Petrés 26/09/86 1,87 1.096 586,10 Petrés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461939 Picanya 22/09/86 7,24 11.760 1.624,31 Picanya
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461944 Picassent 17/10/86 85,81 22.236 259,13 Picassent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461957 Piles 22/09/86 3,94 3.031 769,29 Piles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461960 Pinet 03/10/86 11,89 155 13,04 Pinet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461995 Pobla de Farnals, la 15/10/86 3,62 8.699 2.403,04 Pobla de Farnals, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462021 Pobla de Vallbona, la 04/11/86 33,25 26.435 795,04 Pobla de Vallbona, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462009 Pobla del Duc, la 03/10/86 18,87 2.438 129,20 Pobla del Duc, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462037 Pobla Llarga, la 04/11/86 10,09 4.529 448,86 Pobla Llarga, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461976 Polinyà de Xúquer 06/11/86 9,18 2.550 277,78 Polinyà de Xúquer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461982 Potries 15/09/86 3,07 1.080 351,79 Potries
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462055 Puçol 22/09/86 18,10 20.731 1.145,36 Puçol
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462016 Puebla de San Miguel 14/05/91 63,61 53 0,83 Puebla de San Miguel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462042 Puig de Santa Maria, el 22/09/86 26,80 8.992 335,52 Puig de Santa Maria, el
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023