Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461081 Chera 15/10/86 49,70 483 9,72 Chera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461094 Cheste 26/09/86 71,53 8.962 125,29 Cheste
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461115 Chiva 22/09/86 178,29 16.750 93,95 Chiva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461120 Chulilla 15/10/86 61,78 687 11,12 Chulilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460977 Cofrentes 24/10/86 103,18 1.130 10,95 Cofrentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460983 Corbera 17/09/86 20,27 3.118 153,82 Corbera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460996 Cortes de Pallás 18/12/86 233,01 753 3,23 Cortes de Pallás
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461000 Cotes 26/09/86 6,33 314 49,61 Cotes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461056 Cullera 23/09/86 53,82 23.753 441,34 Cullera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461136 Daimús 26/09/86 3,15 3.348 1.062,86 Daimús
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461141 Domeño 30/10/86 68,70 684 9,96 Domeño
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461154 Dos Aguas 24/10/86 121,51 340 2,80 Dos Aguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461167 Eliana, l' 22/09/86 8,71 19.054 2.187,60 Eliana, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461173 Emperador 09/10/86 0,03 717 23.900,00 Emperador
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461189 Enguera 05/12/86 241,91 4.781 19,76 Enguera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461192 Énova, l' 03/10/86 7,67 914 119,17 Énova, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461206 Estivella 24/11/86 20,92 1.598 76,39 Estivella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461213 Estubeny 22/09/86 6,42 114 17,76 Estubeny
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461228 Faura 17/09/86 1,64 3.619 2.206,71 Faura
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461234 Favara 15/09/86 9,45 2.664 281,90 Favara
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461265 Foios 05/12/86 6,48 7.641 1.179,17 Foios
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461287 Font de la Figuera, la 14/11/86 84,71 2.031 23,98 Font de la Figuera, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461271 Font d'en Carròs, la 10/11/86 9,90 3.858 389,70 Font d'en Carròs, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461249 Fontanars dels Alforins 24/10/86 74,68 951 12,73 Fontanars dels Alforins
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461252 Fortaleny 22/09/86 4,57 1.004 219,69 Fortaleny
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023