Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460734 Bolbaite 02/10/86 40,39 1.333 33,00 Bolbaite
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460749 Bonrepòs i Mirambell 22/09/86 1,06 4.048 3.818,87 Bonrepòs i Mirambell
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460752 Bufali 22/09/86 3,19 154 48,28 Bufali
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460765 Bugarra 27/10/86 40,34 781 19,36 Bugarra
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460771 Buñol 26/09/86 112,54 9.765 86,77 Buñol
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460787 Burjassot 14/11/86 3,46 40.634 11.743,93 Burjassot
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460790 Calles 09/10/86 64,92 447 6,89 Calles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460804 Camporrobles 17/09/86 89,50 1.188 13,27 Camporrobles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460811 Canals 22/09/86 21,86 13.415 613,68 Canals
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460826 Canet d'En Berenguer 31/10/86 3,95 7.771 1.967,34 Canet d'En Berenguer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460832 Carcaixent 16/09/86 59,25 21.317 359,78 Carcaixent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460847 Càrcer 22/09/86 7,34 1.806 246,05 Càrcer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460850 Carlet 22/09/86 45,62 16.428 360,11 Carlet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460863 Carrícola 10/11/86 4,60 99 21,52 Carrícola
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460879 Casas Altas 09/10/86 15,95 139 8,71 Casas Altas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460885 Casas Bajas 03/10/86 22,65 167 7,37 Casas Bajas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460898 Casinos 02/10/86 41,64 3.113 74,76 Casinos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462573 Castelló 17/09/86 20,30 6.897 339,75 Castelló
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460902 Castelló de Rugat 17/11/86 19,02 2.352 123,66 Castelló de Rugat
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460919 Castellonet de la Conquesta 10/12/86 5,44 144 26,47 Castellonet de la Conquesta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460924 Castielfabib 05/02/87 106,26 287 2,70 Castielfabib
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460930 Catadau 02/10/86 35,46 2.967 83,67 Catadau
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460945 Catarroja 31/10/86 13,06 30.142 2.307,96 Catarroja
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460958 Caudete de las Fuentes 30/09/86 34,60 720 20,81 Caudete de las Fuentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460961 Cerdà 14/11/86 1,52 367 241,45 Cerdà
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024