Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461799 Navarrés 02/10/86 47,04 3.055 64,94 Navarrés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461803 Novetlè 18/12/86 1,47 849 577,55 Novetlè
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461810 Oliva 02/10/86 60,16 26.122 434,21 Oliva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461831 Olleria, l' 03/10/86 32,22 8.648 268,40 Olleria, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461825 Olocau 26/09/86 37,34 2.425 64,94 Olocau
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461846 Ontinyent 03/10/86 125,43 36.430 290,44 Ontinyent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461859 Otos 17/11/86 11,08 440 39,71 Otos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461862 Paiporta 11/09/86 3,99 27.748 6.954,39 Paiporta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461878 Palma de Gandía 04/11/86 13,91 1.816 130,55 Palma de Gandía
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461884 Palmera 06/11/86 0,98 1.028 1.048,98 Palmera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461897 Palomar, el 02/10/86 7,76 598 77,06 Palomar, el
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461901 Paterna 17/09/86 35,82 74.822 2.088,83 Paterna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461918 Pedralba 26/09/86 59,04 3.124 52,91 Pedralba
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461923 Petrés 26/09/86 1,87 1.142 610,70 Petrés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461939 Picanya 22/09/86 7,24 11.876 1.640,33 Picanya
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461944 Picassent 17/10/86 85,71 22.695 264,79 Picassent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461957 Piles 22/09/86 3,94 3.195 810,91 Piles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461960 Pinet 03/10/86 11,89 148 12,45 Pinet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461995 Pobla de Farnals, la 15/10/86 3,62 9.076 2.507,18 Pobla de Farnals, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462021 Pobla de Vallbona, la 04/11/86 33,25 27.056 813,71 Pobla de Vallbona, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462009 Pobla del Duc, la 03/10/86 18,87 2.449 129,78 Pobla del Duc, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462037 Pobla Llarga, la 04/11/86 10,09 4.569 452,82 Pobla Llarga, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461976 Polinyà de Xúquer 06/11/86 9,18 2.551 277,89 Polinyà de Xúquer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461982 Potries 15/09/86 3,07 1.104 359,61 Potries
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462055 Puçol 22/09/86 18,10 21.298 1.176,69 Puçol
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023