Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461574 Llosa de Ranes, la 09/10/86 7,13 3.736 523,98 Llosa de Ranes, la
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461509 Llutxent 24/10/86 40,10 2.335 58,23 Llutxent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461483 Loriguilla 12/11/86 72,42 2.186 30,19 Loriguilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461496 Losa del Obispo 12/11/86 12,17 523 42,97 Losa del Obispo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461580 Macastre 09/10/86 37,66 1.475 39,17 Macastre
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461593 Manises 09/10/86 19,38 32.273 1.665,27 Manises
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461607 Manuel 17/09/86 6,05 2.524 417,19 Manuel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461614 Marines 28/10/86 35,67 1.921 53,85 Marines
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461629 Massalavés 09/10/86 7,48 1.811 242,11 Massalavés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461635 Massalfassar 27/10/86 2,54 2.653 1.044,49 Massalfassar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461640 Massamagrell 02/10/86 6,16 17.216 2.794,81 Massamagrell
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461653 Massanassa 12/05/88 5,60 10.345 1.847,32 Massanassa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461666 Meliana 17/09/86 4,71 10.990 2.333,33 Meliana
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461672 Millares 08/10/86 105,51 329 3,12 Millares
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461688 Miramar 17/11/86 2,56 3.020 1.179,69 Miramar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461691 Mislata 24/10/86 2,03 46.153 22.735,47 Mislata
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461705 Moixent/Mogente 16/09/87 149,60 4.373 29,23 Moixent/Mogente
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461733 Montaverner 26/09/86 7,38 1.626 220,33 Montaverner
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461712 Montcada/Moncada 09/10/86 15,83 21.993 1.389,32 Montcada/Moncada
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461748 Montesa 14/11/86 48,11 1.134 23,57 Montesa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461751 Montitxelvo/Montichelvo 03/10/86 8,24 577 70,02 Montitxelvo/Montichelvo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461764 Montroi/Montroy 10/11/86 31,33 3.477 110,98 Montroi/Montroy
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461727 Montserrat 22/09/86 45,86 9.656 210,55 Montserrat
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461770 Museros 22/09/86 12,46 6.739 540,85 Museros
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461786 Nàquera/Náquera 10/11/86 38,71 8.308 214,62 Nàquera/Náquera
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023