Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460752 Bufali 22/09/86 3,19 156 48,90 Bufali
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460765 Bugarra 27/10/86 40,34 783 19,41 Bugarra
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460771 Buñol 26/09/86 112,40 9.579 85,22 Buñol
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460787 Burjassot 14/11/86 3,44 39.702 11.541,28 Burjassot
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460790 Calles 09/10/86 64,92 431 6,64 Calles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460804 Camporrobles 17/09/86 89,50 1.189 13,28 Camporrobles
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460811 Canals 22/09/86 21,86 13.162 602,10 Canals
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460826 Canet d'En Berenguer 31/10/86 3,95 7.265 1.839,24 Canet d'En Berenguer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460832 Carcaixent 16/09/86 59,25 20.777 350,67 Carcaixent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460847 Càrcer 22/09/86 7,34 1.826 248,77 Càrcer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460850 Carlet 22/09/86 45,62 16.141 353,81 Carlet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460863 Carrícola 10/11/86 4,60 102 22,17 Carrícola
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460879 Casas Altas 09/10/86 15,95 146 9,15 Casas Altas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460885 Casas Bajas 03/10/86 22,65 173 7,64 Casas Bajas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460898 Casinos 02/10/86 41,64 3.091 74,23 Casinos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462573 Castelló 17/09/86 20,30 6.891 339,46 Castelló
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460902 Castelló de Rugat 17/11/86 19,02 2.322 122,08 Castelló de Rugat
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460919 Castellonet de la Conquesta 10/12/86 5,44 149 27,39 Castellonet de la Conquesta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460924 Castielfabib 05/02/87 106,26 297 2,80 Castielfabib
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460930 Catadau 02/10/86 35,46 2.939 82,88 Catadau
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460945 Catarroja 31/10/86 13,06 29.316 2.244,72 Catarroja
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460958 Caudete de las Fuentes 30/09/86 34,60 693 20,03 Caudete de las Fuentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460961 Cerdà 14/11/86 1,52 360 236,84 Cerdà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461075 Chella 22/09/86 43,49 2.445 56,22 Chella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461069 Chelva 03/10/86 190,38 1.645 8,64 Chelva
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023