Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460240 Alfara de la Baronia 22/09/86 11,71 614 52,43 Alfara de la Baronia
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460253 Alfara del Patriarca 24/11/86 1,98 3.623 1.829,80 Alfara del Patriarca
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460266 Alfarb 27/10/86 20,58 1.676 81,44 Alfarb
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460272 Alfarrasí 06/11/86 6,40 1.175 183,59 Alfarrasí
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460235 Alfauir 26/09/86 6,22 489 78,62 Alfauir
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460291 Algemesí 12/09/86 41,30 27.968 677,19 Algemesí
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460305 Algímia d'Alfara 09/10/86 14,45 1.104 76,40 Algímia d'Alfara
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460312 Alginet 02/10/86 24,07 14.652 608,72 Alginet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460327 Almàssera 22/09/86 2,69 7.672 2.852,04 Almàssera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460333 Almiserà 26/09/86 7,47 285 38,15 Almiserà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460348 Almoines 15/10/86 2,12 2.643 1.246,70 Almoines
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460351 Almussafes 17/09/86 10,77 9.057 840,95 Almussafes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460364 Alpuente 26/09/86 138,33 700 5,06 Alpuente
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460370 Alqueria de la Comtessa, l' 12/11/86 2,15 1.544 718,14 Alqueria de la Comtessa, l'
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460174 Alzira 11/09/86 110,59 47.335 428,02 Alzira
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460386 Andilla 01/12/86 142,65 324 2,27 Andilla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460399 Anna 10/11/86 21,45 2.595 120,98 Anna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460403 Antella 22/09/86 17,58 1.114 63,37 Antella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460410 Aras de los Olmos 12/09/86 76,04 392 5,16 Aras de los Olmos
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460039 Atzeneta d'Albaida 12/11/86 6,06 1.169 192,90 Atzeneta d'Albaida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460446 Ayora 02/10/86 446,68 5.284 11,83 Ayora
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460462 Barx 31/10/86 16,11 1.498 92,99 Barx
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460459 Barxeta 22/09/86 28,52 1.586 55,61 Barxeta
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460478 Bèlgida 01/12/86 17,26 640 37,08 Bèlgida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460484 Bellreguard 12/11/86 2,85 4.943 1.734,39 Bellreguard
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024