Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462248 Segart 22/09/86 6,64 167 25,15 Segart
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462251 Sellent 17/09/86 14,01 383 27,34 Sellent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462264 Sempere 02/10/86 3,81 29 7,61 Sempere
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462270 Senyera 14/11/86 2,03 1.124 553,69 Senyera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462286 Serra 22/09/86 57,36 3.725 64,94 Serra
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462299 Siete Aguas 10/12/86 110,45 1.279 11,58 Siete Aguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462303 Silla 17/11/86 25,05 20.117 803,07 Silla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462310 Simat de la Valldigna 12/11/86 38,47 3.289 85,50 Simat de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462325 Sinarcas 17/11/86 102,46 1.153 11,25 Sinarcas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462331 Sollana 17/11/86 39,20 5.035 128,44 Sollana
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462346 Sot de Chera 16/01/87 38,75 432 11,15 Sot de Chera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462359 Sueca 17/11/86 92,48 28.480 307,96 Sueca
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462362 Sumacàrcer 22/09/86 20,09 1.042 51,87 Sumacàrcer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462378 Tavernes Blanques 03/10/86 0,78 9.635 12.352,56 Tavernes Blanques
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462384 Tavernes de la Valldigna 17/11/86 49,23 17.631 358,14 Tavernes de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462397 Teresa de Cofrentes 24/10/86 110,80 605 5,46 Teresa de Cofrentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462401 Terrateig 01/12/86 6,28 290 46,18 Terrateig
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462418 Titaguas 10/11/86 63,21 494 7,82 Titaguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462423 Torrebaja 24/07/90 4,72 391 82,84 Torrebaja
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462439 Torrella 16/02/87 1,14 150 131,58 Torrella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462444 Torrent 26/09/86 69,29 89.401 1.290,24 Torrent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462457 Torres Torres 26/09/86 11,77 750 63,72 Torres Torres
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462460 Tous 03/10/86 127,52 1.357 10,64 Tous
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462476 Tuéjar 27/11/86 121,92 1.233 10,11 Tuéjar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462482 Turís 22/09/86 80,41 7.544 93,82 Turís
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023