Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462495 Utiel 17/09/86 236,91 11.703 49,40 Utiel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462508 València 22/09/86 139,27 825.948 5.930,55 València
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462515 Vallada 17/09/86 61,50 3.079 50,07 Vallada
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462520 Vallanca 03/10/86 56,61 131 2,31 Vallanca
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462536 Vallés 09/10/86 1,24 148 119,35 Vallés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462541 Venta del Moro 03/10/86 272,16 1.158 4,25 Venta del Moro
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462554 Vilallonga/Villalonga 22/09/86 43,29 4.713 108,87 Vilallonga/Villalonga
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462567 Vilamarxant 27/10/86 71,47 11.041 154,48 Vilamarxant
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462589 Villar del Arzobispo 26/09/86 40,54 3.775 93,12 Villar del Arzobispo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462592 Villargordo del Cabriel 12/11/86 71,68 594 8,29 Villargordo del Cabriel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462606 Vinalesa 26/09/86 1,53 3.531 2.307,84 Vinalesa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461458 Xàtiva 22/09/86 76,53 30.378 396,94 Xàtiva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461430 Xeraco 15/10/86 20,32 6.044 297,44 Xeraco
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461461 Xeresa 17/09/86 16,93 2.341 138,28 Xeresa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461108 Xirivella 20/11/86 5,12 31.745 6.200,20 Xirivella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462613 Yátova 17/09/86 120,16 2.242 18,66 Yátova
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462628 Yesa, La 01/12/86 84,68 235 2,78 Yesa, La
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462634 Zarra 27/10/86 49,72 386 7,76 Zarra
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023