Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462495 Utiel 17/09/86 236,91 11.632 49,10 Utiel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462508 València 22/09/86 139,29 807.693 5.798,64 València
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462515 Vallada 17/09/86 61,50 3.063 49,80 Vallada
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462520 Vallanca 03/10/86 56,61 144 2,54 Vallanca
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462536 Vallés 09/10/86 1,24 151 121,77 Vallés
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462541 Venta del Moro 03/10/86 272,16 1.164 4,28 Venta del Moro
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462554 Vilallonga/Villalonga 22/09/86 43,29 4.667 107,81 Vilallonga/Villalonga
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462567 Vilamarxant 27/10/86 71,47 10.772 150,72 Vilamarxant
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462589 Villar del Arzobispo 26/09/86 40,54 3.700 91,27 Villar del Arzobispo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462592 Villargordo del Cabriel 12/11/86 71,68 577 8,05 Villargordo del Cabriel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462606 Vinalesa 26/09/86 1,53 3.495 2.284,31 Vinalesa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461458 Xàtiva 22/09/86 76,53 30.072 392,94 Xàtiva
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461430 Xeraco 15/10/86 20,32 5.923 291,49 Xeraco
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461461 Xeresa 17/09/86 16,93 2.263 133,67 Xeresa
Comunitat Valenciana València/Valencia 01461108 Xirivella 20/11/86 5,13 30.749 5.993,96 Xirivella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462613 Yátova 17/09/86 120,24 2.205 18,34 Yátova
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462628 Yesa, La 01/12/86 84,68 235 2,78 Yesa, La
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462634 Zarra 27/10/86 49,72 364 7,32 Zarra
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023