Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Huesca 01220015 Abiego 10/10/86 38,19 264 6,91 Abiego
Aragón Huesca 01220020 Abizanda 10/10/86 44,84 163 3,64 Abizanda
Aragón Huesca 01220036 Adahuesca 10/10/86 52,47 207 3,95 Adahuesca
Aragón Huesca 01220041 Agüero 04/12/86 94,16 140 1,49 Agüero
Aragón Huesca 01229074 Aínsa-Sobrarbe 15/09/86 284,77 2.317 8,14 Aínsa
Aragón Huesca 01220067 Aisa 15/09/86 80,91 313 3,87 Aisa
Aragón Huesca 01220073 Albalate de Cinca 15/09/86 44,23 1.142 25,82 Albalate de Cinca
Aragón Huesca 01220089 Albalatillo 15/09/86 9,15 211 23,06 Albalatillo
Aragón Huesca 01220092 Albelda 20/08/86 51,85 709 13,67 Albelda
Aragón Huesca 01220113 Albero Alto 15/09/86 19,28 128 6,64 Albero Alto
Aragón Huesca 01220128 Albero Bajo 29/09/86 22,22 111 5,00 Albero Bajo
Aragón Huesca 01220134 Alberuela de Tubo 29/09/86 20,79 283 13,61 Alberuela de Tubo
Aragón Huesca 01220149 Alcalá de Gurrea 15/09/86 71,42 272 3,81 Alcalá de Gurrea
Aragón Huesca 01220152 Alcalá del Obispo 13/11/86 48,04 372 7,74 Alcalá del Obispo
Aragón Huesca 01220165 Alcampell 27/08/86 58,00 639 11,02 Alcampell
Aragón Huesca 01220171 Alcolea de Cinca 29/09/86 83,24 1.109 13,32 Alcolea de Cinca
Aragón Huesca 01220187 Alcubierre 10/11/86 115,31 400 3,47 Alcubierre
Aragón Huesca 01220190 Alerre 15/09/86 8,94 225 25,17 Alerre
Aragón Huesca 01220204 Alfántega 15/09/86 8,76 129 14,73 Alfántega
Aragón Huesca 01220211 Almudévar 15/09/86 201,49 2.437 12,09 Almudévar
Aragón Huesca 01220226 Almunia de San Juan 19/09/86 35,66 708 19,85 Almunia de San Juan
Aragón Huesca 01220232 Almuniente 05/01/87 37,56 444 11,82 Almuniente
Aragón Huesca 01220247 Alquézar 10/10/86 32,36 338 10,44 Alquézar
Aragón Huesca 01220250 Altorricón 29/09/86 32,41 1.472 45,42 Altorricón
Aragón Huesca 01220279 Angüés 29/09/86 56,51 364 6,44 Angüés
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023