Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Huesca 01220588 Bierge 05/01/87 145,03 243 1,68 Bierge
Aragón Huesca 01220591 Biescas 15/09/86 189,09 1.609 8,51 Biescas
Aragón Huesca 01220605 Binaced 15/09/86 78,49 1.601 20,40 Binaced
Aragón Huesca 01220612 Binéfar 12/11/86 25,09 10.118 403,27 Binéfar
Aragón Huesca 01220627 Bisaurri 01/12/86 63,19 179 2,83 Bisaurri
Aragón Huesca 01220633 Biscarrués 09/12/86 30,18 187 6,20 Biscarrués
Aragón Huesca 01220648 Blecua y Torres 10/02/87 36,20 172 4,75 Blecua
Aragón Huesca 01220664 Boltaña 10/10/86 139,45 1.102 7,90 Boltaña
Aragón Huesca 01220670 Bonansa 01/12/86 37,29 86 2,31 Bonansa
Aragón Huesca 01220686 Borau 04/03/88 41,72 85 2,04 Borau
Aragón Huesca 01220699 Broto 29/09/86 128,05 608 4,75 Broto
Aragón Huesca 01220725 Caldearenas 15/09/86 192,31 237 1,23 Caldearenas
Aragón Huesca 01220746 Campo 10/02/87 22,86 483 21,13 Campo
Aragón Huesca 01220759 Camporrélls 29/09/86 26,68 158 5,92 Camporrélls
Aragón Huesca 01220762 Canal de Berdún 10/10/86 133,27 330 2,48 Berdún
Aragón Huesca 01220778 Candasnos 29/09/86 122,45 422 3,45 Candasnos
Aragón Huesca 01220784 Canfranc 29/09/86 71,62 612 8,55 Canfranc-Estación
Aragón Huesca 01220797 Capdesaso 15/09/86 17,70 201 11,36 Capdesaso
Aragón Huesca 01220801 Capella 29/09/86 60,71 351 5,78 Capella
Aragón Huesca 01220818 Casbas de Huesca 29/09/86 132,69 292 2,20 Casbas de Huesca
Aragón Huesca 01220839 Castejón de Monegros 15/09/86 165,33 468 2,83 Castejón de Monegros
Aragón Huesca 01220844 Castejón de Sos 29/12/86 31,55 868 27,51 Castejón de Sos
Aragón Huesca 01220823 Castejón del Puente 29/09/86 25,43 334 13,13 Castejón del Puente
Aragón Huesca 01220857 Castelflorite 15/09/86 34,76 103 2,96 Castelflorite
Aragón Huesca 01220860 Castiello de Jaca 06/05/88 17,31 265 15,31 Castiello de Jaca
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023