Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Huesca 01220876 Castigaleu 29/09/86 26,53 87 3,28 Castigaleu
Aragón Huesca 01220882 Castillazuelo 31/10/86 15,32 166 10,84 Castillazuelo
Aragón Huesca 01220895 Castillonroy 14/11/86 37,59 322 8,57 Castillonroy
Aragón Huesca 01220942 Chalamera 15/09/86 11,50 131 11,39 Chalamera
Aragón Huesca 01220955 Chía 01/12/86 26,10 94 3,60 Chía
Aragón Huesca 01220968 Chimillas 15/09/86 10,04 410 40,84 Chimillas
Aragón Huesca 01220909 Colungo 05/01/87 40,64 132 3,25 Colungo
Aragón Huesca 01220993 Esplús 15/09/86 73,01 664 9,09 Esplús
Aragón Huesca 01221029 Estada 29/09/86 15,87 214 13,48 Estada
Aragón Huesca 01221035 Estadilla 15/09/86 50,49 822 16,28 Estadilla
Aragón Huesca 01221053 Estopiñán del Castillo 30/12/86 88,65 136 1,53 Estopiñán del Castillo
Aragón Huesca 01221066 Fago 29/09/86 28,76 25 0,87 Fago
Aragón Huesca 01221072 Fanlo 10/11/86 187,06 118 0,63 Fanlo
Aragón Huesca 01221091 Fiscal 29/01/87 170,06 379 2,23 Fiscal
Aragón Huesca 01221105 Fonz 15/09/86 51,76 893 17,25 Fonz
Aragón Huesca 01221112 Foradada del Toscar 15/09/86 106,25 169 1,59 Foradada del Toscar
Aragón Huesca 01221127 Fraga 29/09/86 437,64 15.390 35,17 Fraga
Aragón Huesca 01221133 Fueva, La 01/12/86 218,85 597 2,73 Tierrantona
Aragón Huesca 01221148 Gistaín 07/05/87 76,56 116 1,52 Gistaín
Aragón Huesca 01221151 Grado, El 10/10/86 63,77 386 6,05 Grado, El
Aragón Huesca 01221164 Grañén 29/09/86 123,98 1.696 13,68 Grañén
Aragón Huesca 01221170 Graus 10/11/86 299,79 3.380 11,27 Graus
Aragón Huesca 01221199 Gurrea de Gállego 10/10/86 191,89 1.427 7,44 Gurrea de Gállego
Aragón Huesca 01221225 Hoz de Jaca 05/01/87 12,45 77 6,18 Hoz de Jaca
Aragón Huesca 01229080 Hoz y Costean 10/11/86 57,48 231 4,02 Hoz de Barbastro
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023