Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragon Huesca 01221246 Huerto 15-SEP-86 86,72 226 2,61 Huerto
Aragon Huesca 01221259 Huesca 15-SEP-86 161,04 54.704 339,69 Huesca
Aragon Huesca 01221262 Ibieca 10-OCT-86 14,94 104 6,96 Ibieca
Aragon Huesca 01221278 Igries 18-FEB-88 19,17 737 38,45 Igries
Aragon Huesca 01221284 Ilche 10-OCT-86 63,72 185 2,90 Ilche
Aragon Huesca 01221297 Isabena 29-SEP-86 118,53 237 2,00 Puebla de Roda, La
Aragon Huesca 01221301 Jaca 20-OCT-86 406,50 13.883 34,15 Jaca
Aragon Huesca 01221318 Jasa 10-NOV-86 8,90 94 10,56 Jasa
Aragon Huesca 01221339 Labuerda 10-OCT-86 17,85 173 9,69 Labuerda
Aragon Huesca 01221357 Laluenga 05-JAN-87 36,47 207 5,68 Laluenga
Aragon Huesca 01221360 Lalueza 15-SEP-86 88,19 868 9,84 Lalueza
Aragon Huesca 01221376 Lanaja 08-AUG-86 183,70 1.141 6,21 Lanaja
Aragon Huesca 01221395 Laperdiguera 05-JAN-87 11,32 88 7,77 Laperdiguera
Aragon Huesca 01221416 Lascellas-Ponzano 05-JAN-87 27,33 139 5,09 Ponzano
Aragon Huesca 01221421 Lascuarre 29-SEP-86 31,87 135 4,24 Lascuarre
Aragon Huesca 01221437 Laspaules 29-SEP-86 81,75 251 3,07 Laspaules
Aragon Huesca 01221442 Laspu?a 15-SEP-86 45,29 278 6,14 Laspu?a
Aragon Huesca 01221493 Loarre 02-SEP-86 74,42 351 4,72 Loarre
Aragon Huesca 01221506 Loporzano 15-SEP-86 169,28 557 3,29 Loporzano
Aragon Huesca 01221513 Loscorrales 29-SEP-86 40,25 104 2,58 Loscorrales
Aragon Huesca 01229055 Lupi?en-Ortilla 29-SEP-86 110,08 349 3,17 Lupi?en
Aragon Huesca 01221552 Monesma y Cajigar 29-SEP-86 62,60 69 1,10 Cajigar
Aragon Huesca 01221565 Monflorite-Lascasas 29-SEP-86 28,96 490 16,92 Monflorite
Aragon Huesca 01221571 Montanuy 01-DEC-86 174,37 227 1,30 Montanuy
Aragon Huesca 01221587 Monzon 29-SEP-86 155,02 18.152 117,09 Monzon
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023