Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462264 Sempere 02/10/86 3,83 31 8,09 Sempere
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462270 Senyera 14/11/86 2,03 1.122 552,71 Senyera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462286 Serra 22/09/86 57,36 3.608 62,90 Serra
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462299 Siete Aguas 10/12/86 110,59 1.229 11,11 Siete Aguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462303 Silla 17/11/86 25,01 19.683 787,01 Silla
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462310 Simat de la Valldigna 12/11/86 38,47 3.251 84,51 Simat de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462325 Sinarcas 17/11/86 102,46 1.113 10,86 Sinarcas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462331 Sollana 17/11/86 39,23 4.959 126,41 Sollana
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462346 Sot de Chera 16/01/87 38,75 423 10,92 Sot de Chera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462359 Sueca 17/11/86 92,52 28.086 303,57 Sueca
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462362 Sumacàrcer 22/09/86 20,09 1.062 52,86 Sumacàrcer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462378 Tavernes Blanques 03/10/86 0,78 9.456 12.123,08 Tavernes Blanques
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462384 Tavernes de la Valldigna 17/11/86 49,23 17.443 354,32 Tavernes de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462397 Teresa de Cofrentes 24/10/86 110,80 611 5,51 Teresa de Cofrentes
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462401 Terrateig 01/12/86 6,28 291 46,34 Terrateig
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462418 Titaguas 10/11/86 63,21 505 7,99 Titaguas
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462423 Torrebaja 24/07/90 4,72 404 85,59 Torrebaja
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462439 Torrella 16/02/87 1,14 143 125,44 Torrella
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462444 Torrent 26/09/86 69,29 87.295 1.259,85 Torrent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462457 Torres Torres 26/09/86 11,77 745 63,30 Torres Torres
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462460 Tous 03/10/86 127,52 1.352 10,60 Tous
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462476 Tuéjar 27/11/86 121,92 1.201 9,85 Tuéjar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462482 Turís 22/09/86 80,41 7.259 90,27 Turís
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462495 Utiel 17/09/86 236,91 11.632 49,10 Utiel
Comunitat Valenciana València/Valencia 01462508 València 22/09/86 139,29 807.693 5.798,64 València
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023