Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Barcelona 01080728 Corbera de Llobregat 23/10/86 18,28 15.726 860,28 Corbera de Llobregat
Cataluña Barcelona 01080734 Cornellà de Llobregat 23/10/86 6,89 91.589 13.293,03 Cornellà de Llobregat
Cataluña Barcelona 01080749 Cubelles 23/10/86 13,33 17.243 1.293,55 Cubelles
Cataluña Barcelona 01080752 Dosrius 14/05/91 40,75 6.142 150,72 Dosrius
Cataluña Barcelona 01080765 Esparreguera 15/04/87 27,32 22.550 825,40 Esparreguera
Cataluña Barcelona 01080771 Esplugues de Llobregat 23/10/86 4,52 47.613 10.533,85 Esplugues de Llobregat
Cataluña Barcelona 01080787 Espunyola, L' 25/02/88 35,38 262 7,41 Espunyola, L'
Cataluña Barcelona 01082541 Esquirol, L' 13/10/87 62,05 2.277 36,70 Esquirol, L'
Cataluña Barcelona 01080790 Estany, L' 23/01/87 10,25 401 39,12 Estany, L'
Cataluña Barcelona 01081347 Figaró-Montmany 03/09/86 14,92 1.188 79,62 Figaró
Cataluña Barcelona 01080804 Fígols 14/05/91 29,65 41 1,38 Fígols
Cataluña Barcelona 01080826 Fogars de la Selva 15/04/87 32,21 1.680 52,16 Fogars de la Selva
Cataluña Barcelona 01080811 Fogars de Montclús 13/10/87 40,22 502 12,48 Mosqueroles
Cataluña Barcelona 01080832 Folgueroles 11/05/87 10,96 2.263 206,48 Folgueroles
Cataluña Barcelona 01080847 Fonollosa 13/10/87 52,15 1.585 30,39 Fonollosa
Cataluña Barcelona 01080850 Font-rubí 25/02/88 37,13 1.446 38,94 Guardiola de Font-rubí
Cataluña Barcelona 01080863 Franqueses del Vallès, Les 23/01/87 29,74 20.715 696,54 Corró d'Avall
Cataluña Barcelona 01080902 Gaià 23/01/87 39,40 178 4,52 Gaià
Cataluña Barcelona 01080879 Gallifa 23/01/87 16,38 172 10,50 Gallifa
Cataluña Barcelona 01080885 Garriga, La 23/10/86 19,02 17.305 909,83 Garriga, La
Cataluña Barcelona 01080898 Gavà 05/09/86 30,75 48.007 1.561,20 Gavà
Cataluña Barcelona 01080919 Gelida 23/10/86 26,51 8.098 305,47 Gelida
Cataluña Barcelona 01080924 Gironella 13/06/88 6,85 5.055 737,96 Gironella
Cataluña Barcelona 01080930 Gisclareny 23/10/86 36,35 30 0,83 Gisclareny
Cataluña Barcelona 01080945 Granada, La 23/01/87 6,43 2.263 351,94 Granada, La
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024