Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Barcelona 01080240 Borredà 23/03/88 43,40 419 9,65 Borredà
Cataluña Barcelona 01080253 Bruc, El 07/10/86 47,44 2.288 48,23 Bruc, El
Cataluña Barcelona 01080266 Brull, El 23/01/87 41,19 293 7,11 Brull, El
Cataluña Barcelona 01080272 Cabanyes, Les 23/10/86 1,15 1.012 880,00 Cabanyes, Les
Cataluña Barcelona 01080288 Cabrera d'Anoia 13/10/87 17,09 1.709 100,00 Canaletes
Cataluña Barcelona 01080291 Cabrera de Mar 23/10/86 9,01 5.018 556,94 Cabrera de Mar
Cataluña Barcelona 01080305 Cabrils 25/02/88 6,98 7.767 1.112,75 Cabrils
Cataluña Barcelona 01080312 Calaf 23/01/87 9,22 3.618 392,41 Calaf
Cataluña Barcelona 01080348 Calders 23/10/86 33,02 1.114 33,74 Calders
Cataluña Barcelona 01080333 Caldes de Montbui 13/06/88 37,56 18.336 488,18 Caldes de Montbui
Cataluña Barcelona 01080327 Caldes d'Estrac 15/04/87 0,74 3.259 4.404,05 Caldes d'Estrac
Cataluña Barcelona 01080351 Calella 23/10/86 7,86 20.369 2.591,48 Calella
Cataluña Barcelona 01080370 Calldetenes 23/10/86 5,72 2.690 470,28 Calldetenes
Cataluña Barcelona 01080386 Callús 23/10/86 12,39 2.145 173,12 Callús
Cataluña Barcelona 01080364 Calonge de Segarra 23/10/86 37,13 174 4,69 Dusfort
Cataluña Barcelona 01080399 Campins 23/10/86 7,35 606 82,45 Campins
Cataluña Barcelona 01080403 Canet de Mar 23/10/86 5,52 15.140 2.742,75 Canet de Mar
Cataluña Barcelona 01080410 Canovelles 23/10/86 6,80 17.312 2.545,88 Canovelles
Cataluña Barcelona 01080425 Cànoves i Samalús 14/05/91 28,66 3.315 115,67 Cànoves
Cataluña Barcelona 01080431 Canyelles 13/06/88 14,11 5.367 380,37 Canyelles
Cataluña Barcelona 01080446 Capellades 23/10/86 2,92 5.567 1.906,51 Capellades
Cataluña Barcelona 01080459 Capolat 23/10/86 34,18 92 2,69 Capolat
Cataluña Barcelona 01080462 Cardedeu 15/04/87 12,21 19.064 1.561,34 Cardedeu
Cataluña Barcelona 01080478 Cardona 23/10/86 66,43 4.574 68,85 Cardona
Cataluña Barcelona 01080484 Carme 02/12/87 11,33 814 71,84 Carme
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024