Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Barcelona 01080240 Borredà 23/03/88 43,40 430 9,91 Borredà
Cataluña Barcelona 01080253 Bruc, El 07/10/86 47,44 2.268 47,81 Bruc, El
Cataluña Barcelona 01080266 Brull, El 23/01/87 41,19 287 6,97 Brull, El
Cataluña Barcelona 01080272 Cabanyes, Les 23/10/86 1,15 998 867,83 Cabanyes, Les

Cataluña Barcelona 01080288 Cabrera d'Anoia 13/10/87 17,09 1.665 97,43 Canaletes
Cataluña Barcelona 01080291 Cabrera de Mar 23/10/86 9,01 4.945 548,83 Cabrera de Mar
Cataluña Barcelona 01080305 Cabrils 25/02/88 6,98 7.799 1.117,34 Cabrils

Cataluña Barcelona 01080312 Calaf 23/01/87 9,22 3.566 386,77 Calaf



Cataluña Barcelona 01080348 Calders 23/10/86 33,02 1.097 33,22 Calders
Cataluña Barcelona 01080333 Caldes de Montbui 13/06/88 37,56 18.109 482,14 Caldes de Montbui

Cataluña Barcelona 01080327 Caldes d'Estrac 15/04/87 0,74 3.223 4.355,41 Caldes d'Estrac

Cataluña Barcelona 01080351 Calella 23/10/86 7,86 19.862 2.526,97 Calella
Cataluña Barcelona 01080370 Calldetenes 23/10/86 5,72 2.601 454,72 Calldetenes
Cataluña Barcelona 01080386 Callús 23/10/86 12,39 2.099 169,41 Callús
Cataluña Barcelona 01080364 Calonge de Segarra 23/10/86 37,13 188 5,06 Dusfort
Cataluña Barcelona 01080399 Campins 23/10/86 7,35 589 80,14 Campins

Cataluña Barcelona 01080403 Canet de Mar 23/10/86 5,52 15.010 2.719,20 Canet de Mar



Cataluña Barcelona 01080410 Canovelles 23/10/86 6,80 17.051 2.507,50 Canovelles
Cataluña Barcelona 01080425 Cànoves i Samalús 14/05/91 28,66 3.322 115,91 Cànoves
Cataluña Barcelona 01080431 Canyelles 13/06/88 14,11 5.218 369,81 Canyelles
Cataluña Barcelona 01080446 Capellades 23/10/86 2,92 5.417 1.855,14 Capellades
Cataluña Barcelona 01080459 Capolat 23/10/86 34,18 88 2,57 Capolat
Cataluña Barcelona 01080462 Cardedeu 15/04/87 12,21 19.023 1.557,99 Cardedeu
Cataluña Barcelona 01080478 Cardona 23/10/86 66,43 4.569 68,78 Cardona
Cataluña Barcelona 01080484 Carme 02/12/87 11,33 783 69,11 Carme
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023