Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Barcelona 01081192 Masquefa 23/10/86 17,44 10.038 575,57 Masquefa
Cataluña Barcelona 01081206 Matadepera 23/10/86 25,37 9.815 386,87 Matadepera
Cataluña Barcelona 01081213 Mataró 13/02/87 22,44 131.798 5.873,35 Mataró
Cataluña Barcelona 01081228 Mediona 13/10/87 48,02 2.637 54,91 Sant Joan de Mediona
Cataluña Barcelona 01081385 Moià 23/10/86 75,92 6.738 88,75 Moià
Cataluña Barcelona 01081234 Molins de Rei 23/01/87 15,73 26.948 1.713,16 Molins de Rei
Cataluña Barcelona 01081249 Mollet del Vallès 23/10/86 10,82 52.283 4.832,07 Mollet del Vallès
Cataluña Barcelona 01081287 Monistrol de Calders 23/01/87 21,97 761 34,64 Monistrol de Calders
Cataluña Barcelona 01081271 Monistrol de Montserrat 13/10/87 11,91 3.198 268,51 Monistrol de Montserrat
Cataluña Barcelona 01081252 Montcada i Reixac 23/01/87 23,46 37.153 1.583,67 Montcada
Cataluña Barcelona 01081304 Montclar 14/05/91 22,28 132 5,92 Montclar
Cataluña Barcelona 01081311 Montesquiu 23/10/86 4,85 1.099 226,60 Montesquiu
Cataluña Barcelona 01081265 Montgat 23/10/86 2,86 12.625 4.414,34 Montgat
Cataluña Barcelona 01081326 Montmajor 25/02/88 76,44 472 6,17 Montmajor
Cataluña Barcelona 01081332 Montmaneu 23/10/86 13,60 200 14,71 Montmaneu
Cataluña Barcelona 01081350 Montmeló 28/05/87 3,88 8.906 2.295,36 Montmeló
Cataluña Barcelona 01081363 Montornès del Vallès 23/10/86 10,24 17.089 1.668,85 Montornès del Vallès
Cataluña Barcelona 01081379 Montseny 23/10/86 26,54 380 14,32 Montseny
Cataluña Barcelona 01081290 Muntanyola 15/04/87 40,50 712 17,58 Muntanyola
Cataluña Barcelona 01081398 Mura 15/04/87 47,91 232 4,84 Mura
Cataluña Barcelona 01081402 Navarcles 13/10/87 5,52 6.160 1.115,94 Navarcles
Cataluña Barcelona 01081419 Navàs 25/02/88 80,69 6.185 76,65 Navàs
Cataluña Barcelona 01081424 Nou de Berguedà, La 15/04/87 24,89 163 6,55 Nou de Berguedà, La
Cataluña Barcelona 01081430 Òdena 23/10/86 52,29 3.710 70,95 Òdena
Cataluña Barcelona 01081458 Olèrdola 25/02/88 29,95 3.946 131,75 Sant Miquel d'Olèrdola
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024