Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cantabria Cantabria 01390015 Alfoz de Lloredo 19-SEP-86 46,73 2.471 52,88 Novales
Cantabria Cantabria 01390020 Ampuero 09-DEC-86 32,47 4.455 137,20 Ampuero
Cantabria Cantabria 01390036 Anievas 09-DEC-86 21,66 268 12,37 Cotillo
Cantabria Cantabria 01390041 Arenas de Igu?a 23-OCT-86 86,21 1.742 20,21 Arenas de Igu?a
Cantabria Cantabria 01390054 Argo?os 05-SEP-86 5,56 1.860 334,53 Argo?os
Cantabria Cantabria 01390067 Arnuero 25-MAR-87 24,64 2.255 91,52 Arnuero
Cantabria Cantabria 01390073 Arredondo 26-AUG-86 46,88 478 10,20 Arredondo
Cantabria Cantabria 01390089 Astillero, El 13-OCT-86 6,56 18.220 2.777,44 Astillero, El
Cantabria Cantabria 01390113 Bareyo 23-JAN-87 32,29 2.144 66,40 Ajo
Cantabria Cantabria 01390092 Barcena de Cicero 07-NOV-86 36,25 4.653 128,36 Gama
Cantabria Cantabria 01390106 Barcena de Pie de Concha 16-SEP-86 30,54 674 22,07 Barcena de Pie de Concha
Cantabria Cantabria 01390134 Cabezon de Liebana 12-JAN-87 81,43 565 6,94 Cabezon de Liebana
Cantabria Cantabria 01390128 Cabezon de la Sal 01-SEP-86 33,23 8.181 246,19 Cabezon de la Sal
Cantabria Cantabria 01390149 Cabuerniga 19-AUG-86 68,71 995 14,48 Valle
Cantabria Cantabria 01390152 Camale?o 07-NOV-86 161,89 963 5,95 Camale?o
Cantabria Cantabria 01390165 Camargo 19-SEP-86 36,98 30.349 820,69 Muriedas
Cantabria Cantabria 01390279 Campoo de Enmedio 23-DEC-86 90,97 3.763 41,37 Matamorosa
Cantabria Cantabria 01390171 Campoo de Yuso 26-SEP-86 89,47 680 7,60 Costana, La
Cantabria Cantabria 01390187 Cartes 19-SEP-86 18,93 5.800 306,39 Cartes
Cantabria Cantabria 01390190 Casta?eda 19-SEP-86 19,22 3.160 164,41 Pomaluengo
Cantabria Cantabria 01390204 Castro-Urdiales 21-NOV-86 96,06 33.225 345,88 Castro-Urdiales
Cantabria Cantabria 01390211 Cieza 19-AUG-86 44,07 552 12,53 Villayuso
Cantabria Cantabria 01390226 Cillorigo de Liebana 29-DEC-86 106,58 1.344 12,61 Tama
Cantabria Cantabria 01390232 Colindres 26-SEP-86 5,92 8.549 1.444,09 Colindres
Cantabria Cantabria 01390247 Comillas 26-AUG-86 18,46 2.135 115,66 Comillas
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023