Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cantabria Cantabria 01390250 Corrales de Buelna, Los 02/10/86 45,24 10.813 239,01 Corrales de Buelna, Los
Cantabria Cantabria 01390263 Corvera de Toranzo 21/11/86 50,04 2.139 42,75 San Vicente de Toranzo
Cantabria Cantabria 01390285 Entrambasaguas 23/10/86 43,19 5.646 130,72 Entrambasaguas
Cantabria Cantabria 01390298 Escalante 05/09/86 18,81 736 39,13 Escalante
Cantabria Cantabria 01390302 Guriezo 19/08/86 79,51 2.458 30,91 Puente, El
Cantabria Cantabria 01390319 Hazas de Cesto 16/02/87 21,88 1.867 85,33 Beranga
Cantabria Cantabria 01390324 Hermandad de Campoo de Suso 17/10/86 223,44 1.616 7,23 Espinilla
Cantabria Cantabria 01390330 Herrerías 19/09/86 40,00 581 14,53 Puente del Arrudo
Cantabria Cantabria 01390345 Lamasón 26/09/86 70,52 246 3,49 Sobrelapeña
Cantabria Cantabria 01390358 Laredo 05/10/87 15,30 10.752 702,75 Laredo
Cantabria Cantabria 01390361 Liendo 07/11/86 26,42 1.226 46,40 Hazas
Cantabria Cantabria 01390377 Liérganes 23/10/86 36,85 2.390 64,86 Liérganes
Cantabria Cantabria 01390383 Limpias 21/11/86 9,97 1.991 199,70 Limpias
Cantabria Cantabria 01390396 Luena 26/09/86 90,72 608 6,70 San Miguel de Luena
Cantabria Cantabria 01390400 Marina de Cudeyo 19/09/86 29,30 5.190 177,13 Rubayo
Cantabria Cantabria 01390417 Mazcuerras 19/08/86 56,00 2.093 37,38 Luzmela
Cantabria Cantabria 01390422 Medio Cudeyo 05/09/86 26,43 7.686 290,81 Valdecilla
Cantabria Cantabria 01390438 Meruelo 19/08/86 16,36 2.311 141,26 San Miguel de Meruelo
Cantabria Cantabria 01390443 Miengo 09/12/86 24,38 5.221 214,15 Miengo
Cantabria Cantabria 01390456 Miera 13/10/86 34,11 398 11,67 Cárcoba, La
Cantabria Cantabria 01390469 Molledo 01/09/86 70,98 1.480 20,85 Molledo
Cantabria Cantabria 01390475 Noja 09/10/86 9,07 2.700 297,68 Noja
Cantabria Cantabria 01390481 Penagos 01/09/86 31,67 2.254 71,17 Penagos
Cantabria Cantabria 01390494 Peñarrubia 05/09/86 53,06 314 5,92 Linares
Cantabria Cantabria 01390507 Pesaguero 07/11/86 70,13 276 3,94 Pesaguero
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024