Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cantabria Cantabria 01390250 Corrales de Buelna, Los 02/10/86 45,24 10.785 238,40 Corrales de Buelna, Los



Cantabria Cantabria 01390263 Corvera de Toranzo 21/11/86 50,04 2.096 41,89 San Vicente de Toranzo
Cantabria Cantabria 01390285 Entrambasaguas 23/10/86 43,19 5.568 128,92 Entrambasaguas
Cantabria Cantabria 01390298 Escalante 05/09/86 18,81 749 39,82 Escalante
Cantabria Cantabria 01390302 Guriezo 19/08/86 79,51 2.438 30,66 Puente, El
Cantabria Cantabria 01390319 Hazas de Cesto 16/02/87 21,88 1.782 81,44 Beranga
Cantabria Cantabria 01390324 Hermandad de Campoo de Suso 17/10/86 223,44 1.588 7,11 Espinilla



Cantabria Cantabria 01390330 Herrerías 19/09/86 40,00 600 15,00 Puente del Arrudo

Cantabria Cantabria 01390345 Lamasón 26/09/86 70,52 257 3,64 Sobrelapeña
Cantabria Cantabria 01390358 Laredo 05/10/87 15,30 10.849 709,08 Laredo
Cantabria Cantabria 01390361 Liendo 07/11/86 26,42 1.242 47,01 Hazas
Cantabria Cantabria 01390377 Liérganes 23/10/86 36,85 2.397 65,05 Liérganes
Cantabria Cantabria 01390383 Limpias 21/11/86 9,97 1.975 198,09 Limpias
Cantabria Cantabria 01390396 Luena 26/09/86 90,72 622 6,86 San Miguel de Luena
Cantabria Cantabria 01390400 Marina de Cudeyo 19/09/86 29,30 5.148 175,70 Rubayo
Cantabria Cantabria 01390417 Mazcuerras 19/08/86 56,00 2.083 37,20 Luzmela

Cantabria Cantabria 01390422 Medio Cudeyo 05/09/86 26,43 7.696 291,18 Valdecilla
Cantabria Cantabria 01390438 Meruelo 19/08/86 16,36 2.230 136,31 San Miguel de Meruelo
Cantabria Cantabria 01390443 Miengo 09/12/86 24,38 5.199 213,25 Miengo

Cantabria Cantabria 01390456 Miera 13/10/86 34,11 393 11,52 Cárcoba, La
Cantabria Cantabria 01390469 Molledo 01/09/86 70,98 1.476 20,79 Molledo

Cantabria Cantabria 01390475 Noja 09/10/86 9,07 2.741 302,21 Noja
Cantabria Cantabria 01390481 Penagos 01/09/86 31,67 2.244 70,86 Penagos
Cantabria Cantabria 01390494 Peñarrubia 05/09/86 53,06 316 5,96 Linares

Cantabria Cantabria 01390507 Pesaguero 07/11/86 70,19 282 4,02 Pesaguero
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023