Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cantabria Cantabria 01390759 Santander 10/09/86 36,08 172.726 4.787,31 Santander
Cantabria Cantabria 01390762 Santillana del Mar 21/11/86 28,50 4.245 148,95 Santillana del Mar
Cantabria Cantabria 01390778 Santiurde de Reinosa 23/01/87 31,14 247 7,93 Santiurde de Reinosa
Cantabria Cantabria 01390784 Santiurde de Toranzo 02/10/87 36,32 1.732 47,69 Santiurde de Toranzo
Cantabria Cantabria 01390797 Santoña 24/11/86 11,34 10.892 960,49 Santoña
Cantabria Cantabria 01390818 Saro 05/09/86 18,02 518 28,75 Saro
Cantabria Cantabria 01390823 Selaya 26/08/86 39,12 1.845 47,16 Selaya
Cantabria Cantabria 01390839 Soba 19/09/86 214,45 1.108 5,17 Veguilla
Cantabria Cantabria 01390844 Solórzano 01/09/86 25,48 1.080 42,39 Solórzano
Cantabria Cantabria 01390857 Suances 13/10/86 24,60 9.091 369,55 Suances
Cantabria Cantabria 01390860 Tojos, Los 19/10/87 89,49 380 4,25 Correpoco
Cantabria Cantabria 01390876 Torrelavega 01/09/86 35,53 51.361 1.445,57 Torrelavega
Cantabria Cantabria 01390882 Tresviso 06/05/88 16,24 58 3,57 Tresviso
Cantabria Cantabria 01390895 Tudanca 01/09/86 52,57 155 2,95 Santotis
Cantabria Cantabria 01390909 Udías 26/08/86 19,94 945 47,39 Pumalverde
Cantabria Cantabria 01390955 Val de San Vicente 13/10/86 51,04 2.783 54,53 Pesués
Cantabria Cantabria 01390916 Valdáliga 05/09/86 97,77 2.167 22,16 Roiz
Cantabria Cantabria 01390921 Valdeolea 16/02/87 83,63 882 10,55 Mataporquera
Cantabria Cantabria 01390937 Valdeprado del Río 26/09/86 88,93 331 3,72 Arroyal
Cantabria Cantabria 01390942 Valderredible 07/05/90 298,48 954 3,20 Polientes
Cantabria Cantabria 01391014 Valle de Villaverde 19/08/86 19,65 254 12,93 Matanza, La
Cantabria Cantabria 01390968 Vega de Liébana 12/01/87 132,86 702 5,28 Vega, La
Cantabria Cantabria 01390974 Vega de Pas 19/08/86 87,52 741 8,47 Vega de Pas
Cantabria Cantabria 01390980 Villacarriedo 19/09/86 50,96 1.674 32,85 Villacarriedo
Cantabria Cantabria 01390993 Villaescusa 22/09/86 28,41 3.949 139,00 Concha, La
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023