Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480622 Mendata 29/01/87 22,43 380 16,94 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480638 Mendexa 12/03/87 6,93 424 61,18 Zelaia
País Vasco Bizkaia 01480643 Meñaka 03/12/86 12,49 767 61,41 Mesterika
País Vasco Bizkaia 01480669 Morga 20/01/87 14,47 412 28,47 Andra Mari
País Vasco Bizkaia 01480681 Mundaka 26/01/87 4,08 1.828 448,04 Mundaka
País Vasco Bizkaia 01480694 Mungia 18/02/87 44,46 17.997 404,79 Mungia
País Vasco Bizkaia 01480078 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 09/02/87 24,31 466 19,17 Munitibar
País Vasco Bizkaia 01489085 Murueta 09/06/87 5,63 322 57,19 Kanpantxua
País Vasco Bizkaia 01480715 Muskiz 20/01/87 21,01 7.361 350,36 San Juan
País Vasco Bizkaia 01480675 Muxika 03/12/86 49,87 1.545 30,98 Ugartegoikoa
País Vasco Bizkaia 01489098 Nabarniz 09/06/87 11,76 274 23,30 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480736 Ondarroa 06/05/88 4,30 8.113 1.886,74 Ondarroa
País Vasco Bizkaia 01480754 Orozko 29/10/87 102,27 2.666 26,07 Zubiaur
País Vasco Bizkaia 01480834 Ortuella 03/12/86 7,96 8.629 1.084,05 Ortuella
País Vasco Bizkaia 01480720 Otxandio 02/03/87 12,39 1.357 109,52 Otxandio
País Vasco Bizkaia 01480773 Plentzia 03/12/86 5,91 4.390 742,81 Plentzia
País Vasco Bizkaia 01480789 Portugalete 03/12/86 3,14 44.766 14.256,69 Portugalete
País Vasco Bizkaia 01480828 Santurtzi 03/12/86 8,87 46.247 5.213,87 Santurtzi
País Vasco Bizkaia 01480849 Sestao 30/11/87 3,58 28.228 7.884,92 Sestao
País Vasco Bizkaia 01489047 Sondika 14/05/91 6,85 4.587 669,64 Basozabal
País Vasco Bizkaia 01480852 Sopela 12/11/86 8,43 14.940 1.772,24 Moreaga
País Vasco Bizkaia 01480865 Sopuerta 03/12/86 42,56 2.765 64,97 Mercadillo
País Vasco Bizkaia 01480767 Sukarrieta 14/04/88 1,91 353 184,82 Sukarrieta
País Vasco Bizkaia 01480871 Trucios-Turtzioz 20/06/88 25,99 515 19,82 Iglesia, La
País Vasco Bizkaia 01480887 Ubide 23/11/87 2,81 164 58,36 San Juan
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024