Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480622 Mendata 29/01/87 22,43 385 17,16 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480638 Mendexa 12/03/87 6,93 425 61,33 Zelaia
País Vasco Bizkaia 01480643 Meñaka 03/12/86 12,49 763 61,09 Mesterika
País Vasco Bizkaia 01480669 Morga 20/01/87 14,47 414 28,61 Andra Mari
País Vasco Bizkaia 01480681 Mundaka 26/01/87 4,08 1.843 451,72 Mundaka
País Vasco Bizkaia 01480694 Mungia 18/02/87 44,46 17.882 402,20 Mungia
País Vasco Bizkaia 01480078 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 09/02/87 24,31 470 19,33 Munitibar
País Vasco Bizkaia 01489085 Murueta 09/06/87 5,63 337 59,86 Kanpantxua
País Vasco Bizkaia 01480715 Muskiz 20/01/87 21,01 7.342 349,45 San Juan
País Vasco Bizkaia 01480675 Muxika 03/12/86 49,87 1.517 30,42 Ugartegoikoa

País Vasco Bizkaia 01489098 Nabarniz 09/06/87 11,76 269 22,87 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480736 Ondarroa 06/05/88 4,30 8.179 1.902,09 Ondarroa
País Vasco Bizkaia 01480754 Orozko 29/10/87 102,27 2.654 25,95 Zubiaur


País Vasco Bizkaia 01480834 Ortuella 03/12/86 7,96 8.536 1.072,36 Ortuella

País Vasco Bizkaia 01480720 Otxandio 02/03/87 12,39 1.323 106,78 Otxandio
País Vasco Bizkaia 01480773 Plentzia 03/12/86 5,91 4.361 737,90 Plentzia
País Vasco Bizkaia 01480789 Portugalete 03/12/86 3,14 44.629 14.213,06 Portugalete
País Vasco Bizkaia 01480828 Santurtzi 03/12/86 8,87 46.057 5.192,45 Santurtzi
País Vasco Bizkaia 01480849 Sestao 30/11/87 3,58 27.834 7.774,86 Sestao

País Vasco Bizkaia 01489047 Sondika 14/05/91 6,85 4.523 660,29 Basozabal
País Vasco Bizkaia 01480852 Sopela 12/11/86 8,43 14.872 1.764,18 Sopela
País Vasco Bizkaia 01480865 Sopuerta 03/12/86 42,56 2.731 64,17 Mercadillo

País Vasco Bizkaia 01480767 Sukarrieta 14/04/88 1,91 355 185,86 Sukarrieta
País Vasco Bizkaia 01480871 Trucios-Turtzioz 20/06/88 25,99 521 20,05 Iglesia, La
País Vasco Bizkaia 01480887 Ubide 23/11/87 2,81 173 61,57 San Juan
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023