Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Pais Vasco Bizkaia 01480448 Getxo 03-DEC-86 11,87 76.104 6.411,46 Algorta
Pais Vasco Bizkaia 01480470 Gizaburuaga 01-APR-87 6,09 197 32,35 Eguen-Gizaburuaga
Pais Vasco Bizkaia 01480427 Gordexola 09-FEB-87 41,30 1.678 40,63 Sandamendi
Pais Vasco Bizkaia 01480433 Gorliz 14-MAY-91 10,23 6.058 592,18 Elexalde
Pais Vasco Bizkaia 01480451 Gue?es 05-OCT-87 41,48 6.740 162,49 Gue?es
Pais Vasco Bizkaia 01480486 Ibarrangelu 06-NOV-87 15,49 695 44,87 Elexalde
Pais Vasco Bizkaia 01480947 Igorre 03-DEC-86 17,09 4.296 251,38 Elexalde
Pais Vasco Bizkaia 01480499 Ispaster 02-MAR-87 22,98 731 31,81 Ispaster-Elexalde
Pais Vasco Bizkaia 01489102 Iurreta 21-FEB-90 18,86 3.738 198,20 Iurreta
Pais Vasco Bizkaia 01480502 Izurtza 12-MAR-87 4,37 227 51,95 Izurtza
Pais Vasco Bizkaia 01480221 Karrantza Harana/Valle de Carranza 22-DEC-87 137,82 2.713 19,69 Concha
Pais Vasco Bizkaia 01489079 Kortezubi 09-JUN-87 11,86 440 37,10 Enderika
Pais Vasco Bizkaia 01480519 Lanestosa 03-DEC-86 1,14 246 215,79 Lanestosa
Pais Vasco Bizkaia 01480524 Larrabetzu 14-MAY-91 21,54 2.056 95,45 Uria
Pais Vasco Bizkaia 01480530 Laukiz 18-MAY-89 8,11 1.225 151,05 Elexalde
Pais Vasco Bizkaia 01480545 Leioa 03-DEC-86 8,39 32.491 3.872,59 Leioa
Pais Vasco Bizkaia 01480577 Lekeitio 26-JAN-87 1,79 7.143 3.990,50 Lekeitio
Pais Vasco Bizkaia 01480558 Lemoa 02-MAR-87 15,42 3.547 230,03 Lemoa
Pais Vasco Bizkaia 01480561 Lemoiz 20-JAN-87 18,91 1.318 69,70 Urizar
Pais Vasco Bizkaia 01480813 Lezama 14-MAY-91 16,29 2.448 150,28 Aretxalde
Pais Vasco Bizkaia 01489032 Loiu 14-MAY-91 15,02 2.297 152,93 Zabaloetxe
Pais Vasco Bizkaia 01480583 Mallabia 03-DEC-86 23,11 1.160 50,19 Mallabia
Pais Vasco Bizkaia 01480600 Markina-Xemein 18-NOV-86 45,32 5.037 111,14 Markina-Xemein
Pais Vasco Bizkaia 01480617 Maruri-Jatabe 20-JAN-87 15,96 1.069 66,98 Ergoien
Pais Vasco Bizkaia 01480596 Ma?aria 06-NOV-87 17,59 533 30,30 Ma?aria
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023