Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480182 Berriatua 18/02/87 19,20 1.216 63,33 Erribera
País Vasco Bizkaia 01480195 Berriz 14/05/91 29,77 4.543 152,60 Olakueta
País Vasco Bizkaia 01480209 Bilbao 03/12/86 41,34 346.096 8.371,94 Bilbao
País Vasco Bizkaia 01480216 Busturia 11/03/87 20,22 1.644 81,31 Axpe-San Bartolome
País Vasco Bizkaia 01489011 Derio 05/10/87 10,15 7.071 696,65 Arteaga
País Vasco Bizkaia 01480268 Dima 03/12/86 62,41 1.496 23,97 Ugarana
País Vasco Bizkaia 01480274 Durango 14/05/91 10,73 29.767 2.774,18 Durango
País Vasco Bizkaia 01480280 Ea 03/12/86 14,24 822 57,72 Ea
País Vasco Bizkaia 01480314 Elantxobe 03/12/86 1,80 348 193,33 Elantxobe
País Vasco Bizkaia 01480329 Elorrio 20/01/87 37,01 7.292 197,03 Elorrio
País Vasco Bizkaia 01489026 Erandio 03/12/86 18,17 24.411 1.343,48 Altzaga
País Vasco Bizkaia 01480335 Ereño 14/05/91 10,52 277 26,33 Elexalde-Zeeta
País Vasco Bizkaia 01480340 Ermua 06/11/87 6,47 15.599 2.410,97 Ermua
País Vasco Bizkaia 01480792 Errigoiti 03/12/86 16,52 509 30,81 Errigoiti
País Vasco Bizkaia 01480293 Etxebarri 18/02/87 3,27 11.975 3.662,08 Doneztebe
País Vasco Bizkaia 01480307 Etxebarria 03/12/86 17,84 782 43,83 Erbera
País Vasco Bizkaia 01489063 Forua 09/06/87 7,63 916 120,05 Elexalde Forua
País Vasco Bizkaia 01480353 Fruiz 03/12/86 5,62 551 98,04 Aldai
País Vasco Bizkaia 01480366 Galdakao 21/04/87 24,16 24.762 1.024,92 Kurtzea
País Vasco Bizkaia 01480372 Galdames 18/09/86 44,41 834 18,78 San Pedro Galdames
País Vasco Bizkaia 01480388 Gamiz-Fika 17/09/86 15,30 1.395 91,18 Ergoien
País Vasco Bizkaia 01480391 Garai 14/05/91 7,15 334 46,71 Garai (San Migel)
País Vasco Bizkaia 01480405 Gatika 14/05/91 17,29 1.623 93,87 Garai
País Vasco Bizkaia 01480412 Gautegiz Arteaga 14/05/91 13,54 889 65,66 Zelaieta
País Vasco Bizkaia 01480464 Gernika-Lumo 03/12/86 8,53 17.050 1.998,83 Gernika-Lumo
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023