Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310692 Cáseda 09/12/86 85,61 943 11,02 Cáseda
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310706 Castejón 09/12/86 18,07 4.473 247,54 Castejón
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310713 Castillonuevo 04/02/87 26,34 15 0,57 Castillonuevo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311939 Cendea de Olza/Oltza Zendea 09/12/86 41,25 1.842 44,65 Ororbia
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310728 Cintruénigo 09/12/86 37,34 8.333 223,17 Cintruénigo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310749 Cirauqui/Zirauki 09/12/86 41,45 465 11,22 Cirauqui/Zirauki
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310752 Ciriza/Ziritza 09/12/86 4,36 161 36,93 Ciriza/Ziritza
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310765 Cizur 09/12/86 52,51 3.940 75,03 Gazólaz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310771 Corella 09/12/86 81,35 8.712 107,09 Corella
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310787 Cortes 09/12/86 36,54 3.160 86,48 Cortes
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310790 Desojo 09/12/86 13,84 70 5,06 Desojo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310804 Dicastillo 09/12/86 33,41 571 17,09 Dicastillo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310811 Donamaria 19/09/86 23,48 452 19,25 Donamaria
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312212 Doneztebe/Santesteban 09/12/86 8,69 1.860 214,04 Doneztebe/Santesteban
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310832 Echarri/Etxarri 09/12/86 2,29 78 34,06 Echarri/Etxarri
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310879 Elgorriaga 09/12/86 3,87 210 54,26 Elgorriaga
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310898 Enériz/Eneritz 09/12/86 9,55 327 34,24 Enériz/Eneritz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310902 Eratsun 09/12/86 25,69 153 5,96 Eratsun
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310919 Ergoiena 09/12/86 41,79 382 9,14 Lizarraga
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310924 Erro 09/12/86 143,75 811 5,64 Lintzoain
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310945 Eslava 09/12/86 19,09 106 5,55 Eslava
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310958 Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 09/12/86 26,46 76 2,87 Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310961 Espronceda 09/12/86 8,76 108 12,33 Espronceda
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310977 Estella-Lizarra 09/12/86 15,45 14.329 927,44 Estella-Lizarra
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310983 Esteribar 09/12/86 149,13 2.877 19,29 Zubiri
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024