Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311206 Guesálaz/Gesalatz 09/12/86 77,16 433 5,61 Muez
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311213 Guirguillano 09/12/86 24,52 73 2,98 Echarren de Guirguillano
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312567 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 09/12/86 21,64 99 4,57 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311228 Huarte/Uharte 09/12/86 3,86 7.737 2.004,40 Huarte/Uharte
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311249 Ibargoiti 09/12/86 54,33 270 4,97 Idocin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312592 Igantzi 09/12/86 16,47 591 35,88 Igantzi
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311252 Igúzquiza 09/12/86 16,28 302 18,55 Igúzquiza
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311265 Imotz 09/12/86 42,50 412 9,69 Etxaleku
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311271 Irañeta 09/12/86 8,52 170 19,95 Irañeta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319045 Irurtzun 24/03/92 3,74 2.316 619,25 Irurtzun
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311287 Isaba/Izaba 09/12/86 147,33 385 2,61 Isaba/Izaba
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311290 Ituren 09/12/86 15,51 526 33,91 Ituren
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311304 Iturmendi 09/12/86 9,76 432 44,26 Iturmendi
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311326 Izagaondoa 09/12/86 59,34 159 2,68 Ardanaz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311311 Iza/Itza 09/12/86 51,49 1.380 26,80 Erice
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311332 Izalzu/Itzaltzu 07/01/87 7,45 38 5,10 Izalzu/Itzaltzu
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311347 Jaurrieta 09/12/86 30,84 180 5,84 Jaurrieta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311350 Javier 09/12/86 46,60 111 2,38 Javier
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311363 Juslapeña/Txulapain 09/12/86 31,52 565 17,93 Marcaláin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311385 Lakuntza 09/12/86 11,12 1.325 119,15 Lakuntza
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311398 Lana 09/12/86 41,43 157 3,79 Galbarra
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311402 Lantz 09/12/86 16,88 151 8,95 Lantz
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311419 Lapoblación 09/12/86 20,60 126 6,12 Meano
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311424 Larraga 09/12/86 77,10 2.133 27,67 Larraga
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311430 Larraona 09/12/86 7,71 105 13,62 Larraona
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024