Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310497 Basaburua 09/12/86 83,08 833 10,03 Jauntsarats
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310500 Baztan 09/12/86 371,30 7.863 21,18 Elizondo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01311379 Beintza-Labaien 23/09/86 28,13 217 7,71 Beintza-Labaien
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310517 Beire 09/12/86 22,25 288 12,94 Beire
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310522 Belascoáin 09/12/86 6,08 129 21,22 Belascoáin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312508 Bera 09/12/86 35,36 3.763 106,42 Bera
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310538 Berbinzana 09/12/86 12,98 674 51,93 Berbinzana
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319058 Beriáin 10/08/92 5,43 4.197 772,93 Beriáin
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319024 Berrioplano/Berriobeiti 18/03/91 26,12 7.631 292,15 Berrioplano/Berriobeiti
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01319030 Berriozar 18/03/91 2,71 11.201 4.133,21 Berriozar
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310543 Bertizarana 09/12/86 39,56 654 16,53 Narbarte
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310556 Betelu 09/12/86 7,17 383 53,42 Betelu
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01312536 Bidaurreta 09/12/86 5,14 170 33,07 Bidaurreta
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310569 Biurrun-Olcoz 09/12/86 15,69 236 15,04 Biurrun
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310575 Buñuel 09/12/86 36,38 2.315 63,63 Buñuel
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310594 Burgui/Burgi 09/12/86 64,33 190 2,95 Burgui/Burgi
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310608 Burlada/Burlata 09/12/86 2,11 21.078 9.989,57 Burlada/Burlata
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310615 Busto, El 09/12/86 7,18 54 7,52 Busto, El
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310620 Cabanillas 09/12/86 35,66 1.376 38,59 Cabanillas
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310636 Cabredo 12/09/86 11,90 75 6,30 Cabredo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310641 Cadreita 09/12/86 27,27 2.197 80,56 Cadreita
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310654 Caparroso 09/12/86 80,93 2.861 35,35 Caparroso
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310667 Cárcar 09/12/86 40,45 1.140 28,18 Cárcar
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310673 Carcastillo 09/12/86 97,00 2.411 24,86 Carcastillo
Navarra, Comunidad Foral de Navarra 01310689 Cascante 09/12/86 62,93 4.131 65,64 Cascante
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024