Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030020 Agost 19/09/86 66,64 5.107 76,64 Agost
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030036 Agres 11/12/86 25,84 610 23,61 Agres
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030041 Aigües 31/10/86 18,47 1.189 64,37 Aigües
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030149 Alacant/Alicante 06/10/86 202,58 358.720 1.770,76 Alacant/Alicante
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030054 Albatera 06/10/86 61,54 13.296 216,05 Albatera
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030067 Alcalalí 03/11/86 14,40 1.406 97,64 Alcalalí
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030092 Alcoi/Alcoy 11/06/87 129,96 60.372 464,54 Alcoi/Alcoy
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030089 Alcoleja 31/10/86 14,56 186 12,77 Alcoleja
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030073 Alcosser 10/04/87 4,39 259 59,00 Alcosser
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030106 Alfafara 31/10/86 19,78 413 20,88 Alfafara
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030113 Alfàs del Pi, l' 20/01/88 19,26 20.160 1.046,73 Alfàs del Pi, l'
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030128 Algorfa 19/11/86 18,47 3.684 199,46 Algorfa
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030134 Algueña 15/01/87 18,66 1.342 71,92 Algueña
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030152 Almoradí 31/10/86 42,65 22.464 526,71 Almoradí
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030165 Almudaina 05/10/87 8,82 118 13,38 Almudaina
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030171 Alqueria d'Asnar, l' 03/11/86 1,08 519 480,56 Alqueria d'Asnar, l'
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030187 Altea 05/09/86 34,65 23.963 691,57 Altea
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030190 Aspe 31/10/86 70,57 21.969 311,31 Aspe
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030015 Atzúbia, l' 06/10/86 14,67 594 40,49 Atzúbia, l'
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030204 Balones 31/10/86 11,25 131 11,64 Balones
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030211 Banyeres de Mariola 31/10/86 50,28 7.307 145,33 Banyeres de Mariola
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030226 Benasau 03/11/86 9,04 171 18,92 Benasau
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030232 Beneixama 05/09/86 34,89 1.679 48,12 Beneixama
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030247 Benejúzar 05/09/86 9,33 5.697 610,61 Benejúzar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030250 Benferri 05/09/86 12,37 2.053 165,97 Benferri
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024