Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039021 Pilar de la Horadada 14/05/87 77,82 23.844 306,40 Pilar de la Horadada
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031053 Pinós, el/Pinoso 06/10/86 126,46 8.407 66,48 Pinós, el/Pinoso
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031066 Planes 10/11/86 38,87 696 17,91 Planes
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030422 Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell 06/10/86 12,69 4.851 382,27 Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039016 Poblets, els 19/01/87 3,68 2.684 729,35 Setla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031072 Polop 05/09/86 22,56 5.650 250,44 Polop
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030605 Quatretondeta 31/10/86 16,70 134 8,02 Quatretondeta
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031091 Rafal 31/10/86 1,56 4.900 3.141,03 Rafal
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031105 Ràfol d'Almúnia, el 06/10/86 4,89 703 143,76 Ràfol d'Almúnia, el
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031112 Redován 31/10/86 9,45 8.285 876,72 Redován
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031127 Relleu 31/10/86 76,79 1.288 16,77 Relleu
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031133 Rojales 05/09/86 27,73 17.162 618,90 Rojales
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031148 Romana, la 05/09/86 43,23 2.672 61,81 Romana, la
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031151 Sagra 31/10/86 5,62 441 78,47 Sagra
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031164 Salinas 05/09/86 61,71 1.775 28,76 Salinas
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031186 San Fulgencio 06/10/86 20,70 9.433 455,70 San Fulgencio
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039042 San Isidro 06/07/93 11,70 2.312 197,61 San Isidro
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031203 San Miguel de Salinas 29/04/87 54,85 6.976 127,18 San Miguel de Salinas
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031170 Sanet y Negrals 06/10/86 3,94 722 183,25 Sanet y Negrals
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031199 Sant Joan d'Alacant 10/04/87 9,64 25.918 2.688,59 Sant Joan d'Alacant
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031225 Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig 05/09/86 40,55 60.269 1.486,29 Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031210 Santa Pola 05/09/86 58,16 38.556 662,93 Santa Pola
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031231 Sax 15/09/86 63,49 10.172 160,21 Sax
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031246 Sella 22/12/86 38,83 604 15,55 Sella
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031259 Senija 04/03/87 4,79 696 145,30 Senija
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024