Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039021 Pilar de la Horadada 14/05/87 77,82 23.428 301,05 Pilar de la Horadada
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031053 Pinós, el/Pinoso 06/10/86 126,46 8.281 65,48 Pinós, el/Pinoso
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031066 Planes 10/11/86 38,87 699 17,98 Planes
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030422 Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell 06/10/86 12,69 4.858 382,82 Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039016 Poblets, els 19/01/87 3,68 2.763 750,82 Setla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031072 Polop 05/09/86 22,56 5.339 236,66 Polop
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030605 Quatretondeta 31/10/86 16,70 136 8,14 Quatretondeta
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031091 Rafal 31/10/86 1,56 4.800 3.076,92 Rafal
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031105 Ràfol d'Almúnia, el 06/10/86 4,89 721 147,44 Ràfol d'Almúnia, el
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031112 Redován 31/10/86 9,45 8.183 865,93 Redován
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031127 Relleu 31/10/86 76,79 1.248 16,25 Relleu
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031133 Rojales 05/09/86 27,73 17.451 629,32 Rojales
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031148 Romana, la 05/09/86 43,23 2.632 60,88 Romana, la
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031151 Sagra 31/10/86 5,62 442 78,65 Sagra
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031164 Salinas 05/09/86 61,71 1.733 28,08 Salinas
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031186 San Fulgencio 06/10/86 20,70 9.443 456,18 San Fulgencio
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039042 San Isidro 06/07/93 11,70 2.208 188,72 San Isidro
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031203 San Miguel de Salinas 29/04/87 54,85 6.798 123,94 San Miguel de Salinas
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031170 Sanet y Negrals 06/10/86 3,94 737 187,06 Sanet y Negrals
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031199 Sant Joan d'Alacant 10/04/87 9,64 25.275 2.621,89 Sant Joan d'Alacant
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031225 Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig 05/09/86 40,55 59.928 1.477,88 Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031210 Santa Pola 05/09/86 58,16 37.816 650,21 Santa Pola
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031231 Sax 15/09/86 63,49 10.072 158,64 Sax
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031246 Sella 22/12/86 38,83 607 15,63 Sella
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031259 Senija 04/03/87 4,79 670 139,87 Senija
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023