Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030784 Hondón de los Frailes 19/11/86 12,55 1.311 104,46 Hondón de los Frailes
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030797 Ibi 22/12/86 62,41 23.920 383,27 Ibi
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030801 Jacarilla 30/09/86 12,20 2.108 172,79 Jacarilla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031360 la Vall de Gallinera 31/10/86 53,63 581 10,83 Beniali
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030857 Llíber 08/04/88 21,98 946 43,04 Llíber
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030860 Millena 03/11/86 9,77 254 26,00 Millena
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030882 Monforte del Cid 06/10/86 79,52 8.777 110,37 Monforte del Cid
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030895 Monòver/Monóvar 05/09/86 152,36 12.542 82,32 Monòver/Monóvar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039037 Montesinos, Los 14/05/91 14,99 5.477 365,38 Montesinos, Los
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030916 Murla 03/11/86 5,81 575 98,97 Murla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030921 Muro de Alcoy 04/01/88 30,24 9.253 305,99 Muro de Alcoy
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030909 Mutxamel 31/10/86 47,65 27.078 568,27 Mutxamel
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030937 Novelda 05/09/86 75,72 25.771 340,35 Novelda
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030942 Nucia, la 12/02/88 21,36 18.970 888,11 Nucia, la
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030955 Ondara 10/11/86 10,39 7.308 703,37 Ondara
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030968 Onil 06/10/86 48,35 7.763 160,56 Onil
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030974 Orba 07/10/86 17,73 2.379 134,18 Orba
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030993 Orihuela 31/10/86 365,54 82.449 225,55 Orihuela
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030844 Orxa, l'/Lorcha 10/11/86 31,77 587 18,48 Orxa, l'/Lorcha
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030980 Orxeta 10/11/86 24,06 840 34,91 Orxeta
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031007 Parcent 31/10/86 11,77 1.003 85,22 Parcent
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031014 Pedreguer 01/09/86 29,52 8.558 289,91 Pedreguer
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031029 Pego 04/09/86 52,85 10.485 198,39 Pego
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031035 Penàguila 31/10/86 49,92 313 6,27 Penàguila
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031040 Petrer 06/10/86 104,28 33.914 325,22 Petrer
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023