Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Almería 01040773 Rágol 01/12/86 26,92 298 11,07 Rágol
Andalucía Almería 01040789 Rioja 16/10/87 36,40 1.589 43,65 Rioja
Andalucía Almería 01040792 Roquetas de Mar 25/05/87 59,65 109.204 1.830,75 Roquetas de Mar
Andalucía Almería 01040806 Santa Cruz de Marchena 19/01/87 19,97 245 12,27 Santa Cruz de Marchena
Andalucía Almería 01040813 Santa Fe de Mondújar 19/01/87 34,87 494 14,17 Santa Fe de Mondújar
Andalucía Almería 01040828 Senés 13/11/86 50,25 278 5,53 Senés
Andalucía Almería 01040834 Serón 13/11/86 166,28 2.133 12,83 Serón
Andalucía Almería 01040849 Sierro 13/11/86 27,64 376 13,60 Sierro
Andalucía Almería 01040852 Somontín 13/11/86 16,13 524 32,49 Somontín
Andalucía Almería 01040865 Sorbas 19/01/87 249,16 2.525 10,13 Sorbas
Andalucía Almería 01040871 Suflí 19/01/87 10,09 231 22,89 Suflí
Andalucía Almería 01040887 Tabernas 13/11/86 280,38 4.097 14,61 Tabernas
Andalucía Almería 01040890 Taberno 01/12/86 44,06 962 21,83 Taberno
Andalucía Almería 01040904 Tahal 01/12/86 94,61 375 3,96 Tahal
Andalucía Almería 01040911 Terque 01/12/86 15,72 384 24,43 Terque
Andalucía Almería 01040926 Tíjola 13/11/86 67,73 3.549 52,40 Tíjola
Andalucía Almería 01049011 Tres Villas, Las 02/11/87 85,35 574 6,73 Doña María Ocaña
Andalucía Almería 01040932 Turre 13/11/86 107,96 4.209 38,99 Turre
Andalucía Almería 01040947 Turrillas 25/05/87 39,17 268 6,84 Turrillas
Andalucía Almería 01040950 Uleila del Campo 01/12/86 38,40 816 21,25 Uleila del Campo
Andalucía Almería 01040963 Urrácal 13/11/86 25,47 350 13,74 Urrácal
Andalucía Almería 01040979 Velefique 13/11/86 66,45 246 3,70 Velefique
Andalucía Almería 01040985 Vélez-Blanco 16/02/87 441,32 1.933 4,38 Vélez-Blanco
Andalucía Almería 01040998 Vélez-Rubio 01/12/86 282,54 6.613 23,41 Vélez-Rubio
Andalucía Almería 01041002 Vera 01/12/86 57,59 19.488 338,39 Vera
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024