Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Córdoba 01149019 Fuente Carreteros 23/11/18 9,35 1.067 114,12 Aldea de Fuente Carreteros
Andalucía Córdoba 01140288 Fuente la Lancha 10/10/86 7,83 339 43,30 Fuente la Lancha
Andalucía Córdoba 01140291 Fuente Obejuna 01/09/86 591,39 4.346 7,35 Fuente Obejuna
Andalucía Córdoba 01140305 Fuente Palmera 27/02/87 65,38 9.907 151,53 Fuente Palmera
Andalucía Córdoba 01140312 Fuente-Tójar 01/09/86 23,66 681 28,78 Fuente-Tójar
Andalucía Córdoba 01140327 Granjuela, La 10/10/86 56,15 414 7,37 Granjuela, La
Andalucía Córdoba 01140333 Guadalcázar 19/09/86 72,18 1.556 21,56 Guadalcázar
Andalucía Córdoba 01149024 Guijarrosa, La 26/11/18 45,66 1.333 29,19 Guijarrosa, La
Andalucía Córdoba 01140348 Guijo, El 19/05/87 67,40 346 5,13 Guijo, El
Andalucía Córdoba 01140351 Hinojosa del Duque 18/08/86 531,47 6.563 12,35 Hinojosa del Duque
Andalucía Córdoba 01140364 Hornachuelos 01/09/86 909,20 4.390 4,83 Hornachuelos
Andalucía Córdoba 01140370 Iznájar 18/08/86 136,80 3.739 27,33 Iznájar
Andalucía Córdoba 01140386 Lucena 10/10/86 352,05 43.086 122,39 Lucena
Andalucía Córdoba 01140399 Luque 19/09/86 140,69 2.809 19,97 Luque
Andalucía Córdoba 01140403 Montalbán de Córdoba 27/02/87 34,15 4.435 129,87 Montalbán de Córdoba
Andalucía Córdoba 01140410 Montemayor 18/08/86 58,46 3.885 66,46 Montemayor
Andalucía Córdoba 01140425 Montilla 18/08/86 169,03 22.333 132,12 Montilla
Andalucía Córdoba 01140431 Montoro 27/02/87 585,42 9.049 15,46 Montoro
Andalucía Córdoba 01140446 Monturque 27/02/87 32,54 1.933 59,40 Monturque
Andalucía Córdoba 01140459 Moriles 27/02/87 19,59 3.643 185,96 Moriles
Andalucía Córdoba 01140462 Nueva Carteya 17/11/86 69,33 5.307 76,55 Nueva Carteya
Andalucía Córdoba 01140478 Obejo 22/08/86 214,65 2.085 9,71 Obejo
Andalucía Córdoba 01140484 Palenciana 02/02/87 16,13 1.431 88,72 Palenciana
Andalucía Córdoba 01140497 Palma del Río 18/08/86 200,19 20.546 102,63 Palma del Río
Andalucía Córdoba 01140500 Pedro Abad 19/09/86 23,46 2.817 120,08 Pedro Abad
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024