Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Córdoba 01140039 Alcaracejos 01/09/86 175,87 1.493 8,49 Alcaracejos
Andalucía Córdoba 01140044 Almedinilla 23/11/87 55,52 2.340 42,15 Almedinilla
Andalucía Córdoba 01140057 Almodóvar del Río 22/08/86 172,53 7.995 46,34 Almodóvar del Río
Andalucía Córdoba 01140060 Añora 12/08/86 112,25 1.507 13,43 Añora
Andalucía Córdoba 01140076 Baena 19/09/86 362,40 18.533 51,14 Baena
Andalucía Córdoba 01140082 Belalcázar 10/10/86 356,00 3.138 8,81 Belalcázar
Andalucía Córdoba 01140095 Belmez 30/10/86 207,39 2.802 13,51 Belmez
Andalucía Córdoba 01140109 Benamejí 19/09/86 53,35 4.979 93,33 Benamejí
Andalucía Córdoba 01140116 Blázquez, Los 10/10/86 102,44 643 6,28 Blázquez, Los
Andalucía Córdoba 01140121 Bujalance 27/02/87 124,81 7.186 57,58 Bujalance
Andalucía Córdoba 01140137 Cabra 19/09/86 229,08 20.070 87,61 Cabra
Andalucía Córdoba 01140142 Cañete de las Torres 18/08/86 103,52 2.829 27,33 Cañete de las Torres
Andalucía Córdoba 01140155 Carcabuey 19/09/86 79,82 2.318 29,04 Carcabuey
Andalucía Córdoba 01140168 Cardeña 27/02/87 513,78 1.437 2,80 Cardeña
Andalucía Córdoba 01140174 Carlota, La 02/10/87 79,26 14.258 179,89 Carlota, La
Andalucía Córdoba 01140180 Carpio, El 02/12/87 46,68 4.327 92,69 Carpio, El
Andalucía Córdoba 01140193 Castro del Río 18/08/86 219,74 7.665 34,88 Castro del Río
Andalucía Córdoba 01140207 Conquista 20/04/87 38,77 371 9,57 Conquista
Andalucía Córdoba 01140214 Córdoba 24/02/88 1.254,93 323.763 257,99 Córdoba
Andalucía Córdoba 01140229 Doña Mencía 18/08/86 15,31 4.511 294,64 Doña Mencía
Andalucía Córdoba 01140235 Dos Torres 03/11/86 129,06 2.383 18,46 Dos Torres
Andalucía Córdoba 01140240 Encinas Reales 27/02/87 33,35 2.252 67,53 Encinas Reales
Andalucía Córdoba 01140253 Espejo 27/02/87 56,48 3.209 56,82 Espejo
Andalucía Córdoba 01140266 Espiel 01/09/86 437,27 2.386 5,46 Espiel
Andalucía Córdoba 01140272 Fernán-Núñez 10/10/86 30,49 9.611 315,22 Fernán-Núñez
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023