Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Almería 01040268 Benitagla 13/11/86 6,40 58 9,06 Benitagla

Andalucía Almería 01040274 Benizalón 19/01/87 32,23 254 7,88 Benizalón

Andalucía Almería 01040280 Bentarique 01/12/86 11,34 241 21,25 Bentarique
Andalucía Almería 01040293 Berja 19/01/87 185,81 12.917 69,52 Berja
Andalucía Almería 01040307 Canjáyar 13/11/86 66,93 1.153 17,23 Canjáyar
Andalucía Almería 01040314 Cantoria 13/11/86 78,95 3.573 45,26 Cantoria




Andalucía Almería 01040329 Carboneras 19/01/87 95,46 8.375 87,73 Carboneras
Andalucía Almería 01040335 Castro de Filabres 22/04/87 29,24 109 3,73 Castro de Filabres
Andalucía Almería 01040366 Chercos 13/11/86 13,55 302 22,29 Chercos
Andalucía Almería 01040372 Chirivel 16/02/87 196,47 1.540 7,84 Chirivel
Andalucía Almería 01040340 Cóbdar 01/12/86 32,00 202 6,31 Cóbdar




Andalucía Almería 01040353 Cuevas del Almanzora 13/11/86 263,75 15.023 56,96 Cuevas del Almanzora




Andalucía Almería 01040388 Dalías 19/01/87 141,73 4.202 29,65 Dalías
Andalucía Almería 01049026 Ejido, El 19/01/87 226,13 89.975 397,89 Ejido, El
Andalucía Almería 01040412 Enix 01/12/86 66,84 588 8,80 Enix
Andalucía Almería 01040433 Felix 01/12/86 81,26 767 9,44 Felix
Andalucía Almería 01040448 Fines 13/11/86 23,12 2.235 96,67 Fines

Andalucía Almería 01040451 Fiñana 01/12/86 133,96 1.991 14,86 Fiñana
Andalucía Almería 01040464 Fondón 16/02/87 91,16 1.094 12,00 Fondón
Andalucía Almería 01040470 Gádor 16/02/87 87,67 3.029 34,55 Gádor
Andalucía Almería 01040486 Gallardos, Los 16/10/87 34,90 3.034 86,93 Gallardos, Los
Andalucía Almería 01040499 Garrucha 19/01/87 7,77 10.336 1.330,24 Garrucha
Andalucía Almería 01040502 Gérgal 01/12/86 229,49 1.191 5,19 Gérgal
Andalucía Almería 01040519 Huécija 13/11/86 19,02 533 28,02 Huécija
Andalucía Almería 01040524 Huércal de Almería 19/01/87 20,93 18.507 884,23 Huércal de Almería
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023