Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Gipuzkoa 01200718 Tolosa 31/10/86 37,39 20.109 537,82 Tolosa
País Vasco Gipuzkoa 01200723 Urnieta 28/04/88 22,40 6.250 279,02 Urnieta
País Vasco Gipuzkoa 01200776 Urretxu 31/10/86 7,71 6.765 877,43 Urretxu
País Vasco Gipuzkoa 01200739 Usurbil 31/10/86 25,64 6.438 251,09 Usurbil
País Vasco Gipuzkoa 01200757 Villabona 31/10/86 17,74 5.859 330,27 Villabona
País Vasco Gipuzkoa 01200782 Zaldibia 12/11/86 16,44 1.740 105,84 Zaldibia
País Vasco Gipuzkoa 01200795 Zarautz 10/05/88 14,35 23.370 1.628,57 Zarautz
País Vasco Gipuzkoa 01200258 Zegama 31/10/86 35,07 1.541 43,94 Zegama
País Vasco Gipuzkoa 01200261 Zerain 14/05/91 10,37 280 27,00 Zerain
País Vasco Gipuzkoa 01200277 Zestoa 31/10/86 43,69 3.838 87,85 Zestoa
País Vasco Gipuzkoa 01200283 Zizurkil 27/11/86 15,61 2.970 190,26 Zizurkil
País Vasco Gipuzkoa 01200816 Zumaia 31/10/86 11,28 10.251 908,78 Zumaia
País Vasco Gipuzkoa 01200809 Zumarraga 31/10/86 18,42 9.687 525,90 Zumarraga
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024