Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Gipuzkoa 01200224 Berastegi 31/10/86 45,90 1.111 24,20 Berastegi
País Vasco Gipuzkoa 01200744 Bergara 29/04/88 75,95 14.471 190,53 Bergara
País Vasco Gipuzkoa 01200230 Berrobi 15/12/86 2,77 553 199,64 Berrobi
País Vasco Gipuzkoa 01200245 Bidania-Goiatz 26/11/86 13,37 532 39,79 Bidania
País Vasco Gipuzkoa 01200296 Deba 13/05/88 50,32 5.399 107,29 Deba
País Vasco Gipuzkoa 01200697 Donostia/San Sebastián 31/10/86 60,89 189.093 3.105,49 Donostia/San Sebastián
País Vasco Gipuzkoa 01200300 Eibar 17/10/88 24,78 27.362 1.104,20 Eibar
País Vasco Gipuzkoa 01200317 Elduain 31/10/86 25,07 250 9,97 Elduain
País Vasco Gipuzkoa 01200338 Elgeta 10/05/88 16,83 1.130 67,14 Elgeta
País Vasco Gipuzkoa 01200322 Elgoibar 31/10/86 39,11 11.585 296,22 Elgoibar
País Vasco Gipuzkoa 01200678 Errenteria 14/05/91 32,26 39.352 1.219,84 Errenteria
País Vasco Gipuzkoa 01200662 Errezil 14/05/91 32,46 580 17,87 Errezil
País Vasco Gipuzkoa 01200343 Eskoriatza 20/05/88 40,25 4.241 105,37 Eskoriatza
País Vasco Gipuzkoa 01200356 Ezkio-Itsaso 31/10/86 21,22 588 27,71 Anduaga (Santa Lutzia) Denegación de inscripción en el REL de Itsaso por resolución de fecha 28/02/2017. Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 3 de mayo de 2017 y Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Itsaso el 14 de julio de 2017, ambos ante el TSJ Madrid. Sentencias de 09/07/2018 y 20/09/2019 del TSJ Madrid, desestimatorias de los recursos. Sentencia del Tribunal Supremo 1053/2020, de 21 de julio, que declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Sentencia del TS de 16/07/2020 en el recurso de casación interpuesto por la AGE contra la Sentencia del TSJ del País Vasco, que inadmite el recurso contencioso-administrativo formulado por la AGE contra el Decreto Foral 27/2016, de 20 de diciembre, de la Diputación Foral de Gipuzkoa: casa y anula la sentencia recurrida; anula y declara sin valor ni efecto el decreto foral impugnado.
País Vasco Gipuzkoa 01200381 Gabiria 31/10/86 14,88 516 34,68 Gabiria
País Vasco Gipuzkoa 01200375 Gaintza 12/11/86 5,96 124 20,81 Gaintza
País Vasco Gipuzkoa 01209072 Gaztelu 28/06/95 9,15 169 18,47 Gaztelu
País Vasco Gipuzkoa 01200394 Getaria 20/10/86 10,63 2.906 273,38 Getaria
País Vasco Gipuzkoa 01200408 Hernani 31/10/86 39,81 20.355 511,30 Hernani
País Vasco Gipuzkoa 01200415 Hernialde 31/10/86 4,17 318 76,26 Hernialde
País Vasco Gipuzkoa 01200369 Hondarribia 06/05/88 29,80 16.929 568,09 Hondarribia
País Vasco Gipuzkoa 01200420 Ibarra 27/11/86 5,04 4.112 815,87 Ibarra
País Vasco Gipuzkoa 01200436 Idiazabal 14/05/91 29,47 2.268 76,96 Idiazabal
País Vasco Gipuzkoa 01200441 Ikaztegieta 14/05/91 2,00 502 251,00 Ikaztegieta
País Vasco Gipuzkoa 01200454 Irun 30/05/88 41,77 63.656 1.523,96 Irun
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024