Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030784 Hondón de los Frailes 19/11/86 12,55 1.310 104,38 Hondón de los Frailes
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030797 Ibi 22/12/86 62,41 24.210 387,92 Ibi
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030801 Jacarilla 30/09/86 12,20 2.122 173,93 Jacarilla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031360 la Vall de Gallinera 31/10/86 53,63 584 10,89 Beniali
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030857 Llíber 08/04/88 21,98 905 41,17 Llíber
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030860 Millena 03/11/86 9,77 249 25,49 Millena
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030882 Monforte del Cid 06/10/86 79,52 8.967 112,76 Monforte del Cid
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030895 Monòver/Monóvar 05/09/86 152,36 12.764 83,78 Monòver/Monóvar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01039037 Montesinos, Los 14/05/91 14,99 5.682 379,05 Montesinos, Los
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030916 Murla 03/11/86 5,81 585 100,69 Murla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030921 Muro de Alcoy 04/01/88 30,24 9.345 309,03 Muro de Alcoy
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030909 Mutxamel 31/10/86 47,65 27.761 582,60 Mutxamel
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030937 Novelda 05/09/86 75,72 26.213 346,18 Novelda
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030942 Nucia, la 12/02/88 21,36 18.783 879,35 Nucia, la
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030955 Ondara 10/11/86 10,39 7.522 723,97 Ondara
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030968 Onil 06/10/86 48,35 7.959 164,61 Onil
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030974 Orba 07/10/86 17,73 2.387 134,63 Orba
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030993 Orihuela 31/10/86 365,54 83.720 229,03 Orihuela
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030844 Orxa, l'/Lorcha 10/11/86 31,77 581 18,29 Orxa, l'/Lorcha
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030980 Orxeta 10/11/86 24,06 879 36,53 Orxeta
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031007 Parcent 31/10/86 11,77 1.021 86,75 Parcent
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031014 Pedreguer 01/09/86 29,52 8.687 294,28 Pedreguer
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031029 Pego 04/09/86 52,85 10.632 201,17 Pego
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031035 Penàguila 31/10/86 49,92 293 5,87 Penàguila
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01031040 Petrer 06/10/86 104,28 34.076 326,77 Petrer
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024