Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030263 Beniarbeig 05/09/86 7,40 2.384 322,16 Beniarbeig
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030279 Beniardà 17/05/88 15,74 235 14,93 Beniardà
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030285 Beniarrés 31/10/86 20,21 1.096 54,23 Beniarrés
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030302 Benidoleig 06/10/86 7,48 1.219 162,97 Benidoleig
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030319 Benidorm 05/09/86 38,51 74.663 1.938,80 Benidorm
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030324 Benifallim 31/10/86 13,69 116 8,47 Benifallim
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030330 Benifato 19/11/86 11,88 144 12,12 Benifato
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030298 Benigembla 03/11/86 18,45 559 30,30 Benigembla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030345 Benijófar 31/10/86 4,36 3.471 796,10 Benijófar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030358 Benilloba 25/05/87 9,54 747 78,30 Benilloba
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030361 Benillup 12/05/88 3,38 109 32,25 Benillup
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030377 Benimantell 14/01/87 37,93 548 14,45 Benimantell
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030383 Benimarfull 10/11/86 5,56 447 80,40 Benimarfull
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030396 Benimassot 26/11/86 9,51 96 10,09 Benimassot
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030400 Benimeli 06/10/86 3,46 453 130,92 Benimeli
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030417 Benissa 26/11/86 69,73 12.317 176,64 Benissa
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030438 Biar 05/09/86 98,17 3.634 37,02 Biar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030443 Bigastro 05/09/86 4,10 7.431 1.812,44 Bigastro
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030456 Bolulla 29/09/86 13,57 486 35,81 Bolulla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030469 Busot 05/09/86 33,61 3.629 107,97 Busot
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030494 Callosa de Segura 19/11/86 24,91 19.658 789,16 Callosa de Segura
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030481 Callosa d'en Sarrià 31/10/86 34,66 7.959 229,63 Callosa d'en Sarrià
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030475 Calp 17/11/86 23,59 26.821 1.136,96 Calp
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030514 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra 19/11/86 21,82 445 20,39 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030507 Campello, el 21/03/88 55,30 30.600 553,35 Campello, el
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024