Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030263 Beniarbeig 05/09/86 7,40 2.353 317,97 Beniarbeig
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030279 Beniardà 17/05/88 15,74 252 16,01 Beniardà
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030285 Beniarrés 31/10/86 20,21 1.089 53,88 Beniarrés
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030302 Benidoleig 06/10/86 7,48 1.218 162,83 Benidoleig
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030319 Benidorm 05/09/86 38,51 72.342 1.878,53 Benidorm
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030324 Benifallim 31/10/86 13,69 111 8,11 Benifallim
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030330 Benifato 19/11/86 11,88 140 11,78 Benifato
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030298 Benigembla 03/11/86 18,45 537 29,11 Benigembla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030345 Benijófar 31/10/86 4,36 3.473 796,56 Benijófar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030358 Benilloba 25/05/87 9,54 737 77,25 Benilloba
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030361 Benillup 12/05/88 3,38 105 31,07 Benillup
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030377 Benimantell 14/01/87 37,93 534 14,08 Benimantell
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030383 Benimarfull 10/11/86 5,56 422 75,90 Benimarfull
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030396 Benimassot 26/11/86 9,51 105 11,04 Benimassot
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030400 Benimeli 06/10/86 3,46 455 131,50 Benimeli
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030417 Benissa 26/11/86 69,73 12.279 176,09 Benissa
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030438 Biar 05/09/86 98,17 3.607 36,74 Biar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030443 Bigastro 05/09/86 4,10 7.361 1.795,37 Bigastro
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030456 Bolulla 29/09/86 13,57 440 32,42 Bolulla
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030469 Busot 05/09/86 33,61 3.534 105,15 Busot

Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030494 Callosa de Segura 19/11/86 24,91 19.484 782,18 Callosa de Segura
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030481 Callosa d'en Sarrià 31/10/86 34,66 7.708 222,39 Callosa d'en Sarrià
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030475 Calp 17/11/86 23,59 25.854 1.095,97 Calp
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030514 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra 19/11/86 21,82 442 20,26 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030507 Campello, el 21/03/88 55,30 29.993 542,37 Campello, el
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023