Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191556 Irueste 15/09/86 14,25 86 6,04 Irueste
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191569 Jadraque 13/11/86 38,98 1.458 37,40 Jadraque
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191575 Jirueque 15/09/86 10,58 47 4,44 Jirueque
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191594 Ledanca 15/09/86 47,32 99 2,09 Ledanca
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191608 Loranca de Tajuña 15/09/86 36,33 1.608 44,26 Loranca de Tajuña
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191615 Lupiana 15/09/86 30,92 325 10,51 Lupiana
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191620 Luzaga 15/09/86 29,70 68 2,29 Luzaga
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191636 Luzón 15/09/86 56,98 58 1,02 Luzón
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191654 Majaelrayo 15/09/86 54,94 57 1,04 Majaelrayo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191667 Málaga del Fresno 15/09/86 24,04 170 7,07 Málaga del Fresno
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191673 Malaguilla 04/02/88 28,51 207 7,26 Malaguilla
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191689 Mandayona 15/09/86 33,18 292 8,80 Mandayona
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191692 Mantiel 04/03/87 15,33 31 2,02 Mantiel
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191706 Maranchón 16/10/86 153,21 218 1,42 Maranchón
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191713 Marchamalo 19/01/99 30,90 8.497 274,98 Marchamalo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191728 Masegoso de Tajuña 15/09/86 17,39 80 4,60 Masegoso de Tajuña
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191734 Matarrubia 23/11/87 28,21 79 2,80 Matarrubia
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191749 Matillas 15/09/86 10,52 115 10,93 Matillas
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191752 Mazarete 16/10/86 56,17 27 0,48 Mazarete
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191765 Mazuecos 04/03/87 23,77 282 11,86 Mazuecos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191771 Medranda 15/09/86 11,44 73 6,38 Medranda
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191787 Megina 16/10/86 27,89 27 0,97 Megina
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191790 Membrillera 22/07/87 38,33 97 2,53 Membrillera
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191811 Miedes de Atienza 16/10/86 42,99 59 1,37 Miedes de Atienza
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191826 Mierla, La 15/09/86 19,70 38 1,93 Mierla, La
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023