Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191235 Fuentelviejo 15/09/86 12,88 56 4,35 Fuentelviejo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191240 Fuentenovilla 15/09/86 37,34 583 15,61 Fuentenovilla
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191253 Gajanejos 15/09/86 25,49 54 2,12 Gajanejos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191266 Galápagos 15/09/86 33,91 2.748 81,04 Galápagos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191272 Galve de Sorbe 22/07/87 49,36 95 1,92 Galve de Sorbe
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191291 Gascueña de Bornova 04/03/87 26,52 25 0,94 Gascueña de Bornova
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191305 Guadalajara 16/10/86 235,49 90.909 386,04 Guadalajara
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191327 Henche 15/09/86 23,05 84 3,64 Henche
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191333 Heras de Ayuso 15/09/86 10,24 235 22,95 Heras de Ayuso
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191348 Herrería 04/03/87 19,14 17 0,89 Herrería
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191351 Hiendelaencina 04/03/87 19,22 110 5,72 Hiendelaencina
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191364 Hijes 15/09/86 20,71 21 1,01 Hijes
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191386 Hita 15/09/86 56,49 331 5,86 Hita
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191399 Hombrados 04/03/87 37,84 43 1,14 Hombrados
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191425 Hontoba 15/09/86 32,14 439 13,66 Hontoba
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191431 Horche 15/09/86 44,44 2.934 66,02 Horche
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191459 Hortezuela de Océn 16/10/86 19,89 33 1,66 Hortezuela de Océn
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191462 Huerce, La 23/11/87 41,04 55 1,34 Huerce, La
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191478 Huérmeces del Cerro 16/10/86 19,83 42 2,12 Huérmeces del Cerro
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191484 Huertahernando 15/09/86 51,32 58 1,13 Huertahernando
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191500 Hueva 15/09/86 31,76 115 3,62 Hueva
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191517 Humanes 16/10/86 48,02 1.784 37,15 Humanes
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191522 Illana 30/01/87 70,33 919 13,07 Illana
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191538 Iniéstola 15/09/86 10,05 18 1,79 Iniéstola
Castilla-La Mancha Guadalajara 01191543 Inviernas, Las 16/10/86 34,09 53 1,55 Inviernas, Las
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023