Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Albacete 01020241 Casas-Ibáñez 12/08/86 103,25 4.581 44,37 Casas-Ibáñez
Castilla-La Mancha Albacete 01020254 Caudete 13/11/87 141,24 10.146 71,84 Caudete
Castilla-La Mancha Albacete 01020267 Cenizate 22/09/86 63,26 1.143 18,07 Cenizate
Castilla-La Mancha Albacete 01020292 Chinchilla de Monte-Aragón 21/01/88 679,27 4.565 6,72 Chinchilla de Monte-Aragón
Castilla-La Mancha Albacete 01020273 Corral-Rubio 22/08/86 94,76 302 3,19 Corral-Rubio
Castilla-La Mancha Albacete 01020289 Cotillas 25/08/86 14,47 131 9,05 Cotillas
Castilla-La Mancha Albacete 01020306 Elche de la Sierra 03/09/86 239,49 3.576 14,93 Elche de la Sierra
Castilla-La Mancha Albacete 01020313 Férez 09/06/88 126,16 617 4,89 Férez
Castilla-La Mancha Albacete 01020328 Fuensanta 05/11/86 24,11 289 11,99 Fuensanta
Castilla-La Mancha Albacete 01020334 Fuente-Álamo 14/08/86 133,37 2.431 18,23 Fuente-Álamo
Castilla-La Mancha Albacete 01020349 Fuentealbilla 12/08/86 108,29 1.827 16,87 Fuentealbilla
Castilla-La Mancha Albacete 01020352 Gineta, La 16/10/86 137,14 2.611 19,04 Gineta, La
Castilla-La Mancha Albacete 01020365 Golosalvo 15/09/86 28,18 92 3,26 Golosalvo
Castilla-La Mancha Albacete 01020371 Hellín 29/09/86 779,29 30.516 39,16 Hellín
Castilla-La Mancha Albacete 01020387 Herrera, La 11/09/86 63,43 307 4,84 Herrera, La
Castilla-La Mancha Albacete 01020390 Higueruela 12/08/86 205,45 1.147 5,58 Higueruela
Castilla-La Mancha Albacete 01020404 Hoya-Gonzalo 12/08/86 114,57 614 5,36 Hoya-Gonzalo
Castilla-La Mancha Albacete 01020411 Jorquera 04/09/86 67,94 346 5,09 Jorquera
Castilla-La Mancha Albacete 01020426 Letur 03/05/88 264,40 929 3,51 Letur
Castilla-La Mancha Albacete 01020432 Lezuza 14/11/86 360,61 1.291 3,58 Lezuza
Castilla-La Mancha Albacete 01020447 Liétor 09/10/86 313,19 1.080 3,45 Liétor
Castilla-La Mancha Albacete 01020450 Madrigueras 27/10/86 73,35 4.675 63,74 Madrigueras

Castilla-La Mancha Albacete 01020463 Mahora 12/08/86 108,15 1.491 13,79 Mahora
Castilla-La Mancha Albacete 01020479 Masegoso 10/06/88 103,87 139 1,34 Masegoso
Castilla-La Mancha Albacete 01020485 Minaya 12/08/86 69,98 1.435 20,51 Minaya
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023