Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Albacete 01020267 Cenizate 22/09/86 63,26 1.160 18,34 Cenizate
Castilla-La Mancha Albacete 01020292 Chinchilla de Monte-Aragón 21/01/88 679,27 4.626 6,81 Chinchilla de Monte-Aragón
Castilla-La Mancha Albacete 01020273 Corral-Rubio 22/08/86 94,76 302 3,19 Corral-Rubio
Castilla-La Mancha Albacete 01020289 Cotillas 25/08/86 14,47 126 8,71 Cotillas
Castilla-La Mancha Albacete 01020306 Elche de la Sierra 03/09/86 239,72 3.596 15,00 Elche de la Sierra
Castilla-La Mancha Albacete 01020313 Férez 09/06/88 126,16 605 4,80 Férez
Castilla-La Mancha Albacete 01020328 Fuensanta 05/11/86 24,11 287 11,90 Fuensanta
Castilla-La Mancha Albacete 01020334 Fuente-Álamo 14/08/86 133,37 2.417 18,12 Fuente-Álamo
Castilla-La Mancha Albacete 01020349 Fuentealbilla 12/08/86 108,29 1.799 16,61 Fuentealbilla
Castilla-La Mancha Albacete 01020352 Gineta, La 16/10/86 137,14 2.635 19,21 Gineta, La
Castilla-La Mancha Albacete 01020365 Golosalvo 15/09/86 28,18 85 3,02 Golosalvo
Castilla-La Mancha Albacete 01020371 Hellín 29/09/86 779,29 30.812 39,54 Hellín
Castilla-La Mancha Albacete 01020387 Herrera, La 11/09/86 63,43 303 4,78 Herrera, La
Castilla-La Mancha Albacete 01020390 Higueruela 12/08/86 204,54 1.142 5,58 Higueruela
Castilla-La Mancha Albacete 01020404 Hoya-Gonzalo 12/08/86 115,49 593 5,13 Hoya-Gonzalo
Castilla-La Mancha Albacete 01020411 Jorquera 04/09/86 67,94 358 5,27 Jorquera
Castilla-La Mancha Albacete 01020426 Letur 03/05/88 263,62 922 3,50 Letur
Castilla-La Mancha Albacete 01020432 Lezuza 14/11/86 360,61 1.305 3,62 Lezuza
Castilla-La Mancha Albacete 01020447 Liétor 09/10/86 313,19 1.063 3,39 Liétor
Castilla-La Mancha Albacete 01020450 Madrigueras 27/10/86 73,35 4.658 63,50 Madrigueras
Castilla-La Mancha Albacete 01020463 Mahora 12/08/86 108,15 1.465 13,55 Mahora
Castilla-La Mancha Albacete 01020479 Masegoso 10/06/88 103,87 116 1,12 Masegoso
Castilla-La Mancha Albacete 01020485 Minaya 12/08/86 69,98 1.387 19,82 Minaya
Castilla-La Mancha Albacete 01020498 Molinicos 27/10/86 143,58 785 5,47 Molinicos
Castilla-La Mancha Albacete 01020501 Montalvos 22/08/86 24,66 81 3,28 Montalvos
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024