Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Albacete 01020019 Abengibre 11/09/86 30,77 760 24,70 Abengibre
Castilla-La Mancha Albacete 01020024 Alatoz 12/08/86 63,85 491 7,69 Alatoz
Castilla-La Mancha Albacete 01020030 Albacete 21/10/86 1.126,99 173.206 153,69 Albacete

Castilla-La Mancha Albacete 01020045 Albatana 26/08/86 30,53 655 21,45 Albatana
Castilla-La Mancha Albacete 01020058 Alborea 14/08/86 71,87 666 9,27 Alborea
Castilla-La Mancha Albacete 01020061 Alcadozo 13/10/86 99,59 648 6,51 Alcadozo
Castilla-La Mancha Albacete 01020077 Alcalá del Júcar 21/10/86 146,82 1.129 7,69 Alcalá del Júcar
Castilla-La Mancha Albacete 01020083 Alcaraz 14/08/86 370,34 1.304 3,52 Alcaraz
Castilla-La Mancha Albacete 01020096 Almansa 29/09/86 532,41 24.282 45,61 Almansa
Castilla-La Mancha Albacete 01020100 Alpera 22/08/86 178,38 2.268 12,71 Alpera
Castilla-La Mancha Albacete 01020117 Ayna 14/08/86 146,59 601 4,10 Ayna
Castilla-La Mancha Albacete 01020122 Balazote 11/09/86 65,15 2.408 36,96 Balazote
Castilla-La Mancha Albacete 01020143 Ballestero, El 14/08/86 138,69 414 2,99 Ballestero, El
Castilla-La Mancha Albacete 01020138 Balsa de Ves 14/08/86 75,89 134 1,77 Balsa de Ves

Castilla-La Mancha Albacete 01020156 Barrax 15/09/86 189,77 1.849 9,74 Barrax
Castilla-La Mancha Albacete 01020169 Bienservida 30/04/90 91,44 567 6,20 Bienservida
Castilla-La Mancha Albacete 01020175 Bogarra 17/09/86 166,01 740 4,46 Bogarra
Castilla-La Mancha Albacete 01020181 Bonete 09/10/86 125,53 980 7,81 Bonete
Castilla-La Mancha Albacete 01020194 Bonillo, El 28/04/88 502,87 2.651 5,27 Bonillo, El
Castilla-La Mancha Albacete 01020208 Carcelén 21/01/88 75,36 481 6,38 Carcelén
Castilla-La Mancha Albacete 01020215 Casas de Juan Núñez 11/09/86 88,98 1.349 15,16 Casas de Juan Núñez
Castilla-La Mancha Albacete 01020220 Casas de Lázaro 26/08/86 112,32 324 2,88 Casas de Lázaro
Castilla-La Mancha Albacete 01020236 Casas de Ves 14/08/86 125,41 556 4,43 Casas de Ves
Castilla-La Mancha Albacete 01020241 Casas-Ibáñez 12/08/86 103,25 4.581 44,37 Casas-Ibáñez
Castilla-La Mancha Albacete 01020254 Caudete 13/11/87 141,24 10.146 71,84 Caudete
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023