Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Zaragoza 01501818 Muel 05/09/86 79,17 1.474 18,62 Muel
Aragón Zaragoza 01501823 Muela, La 21/08/86 143,49 6.564 45,75 Muela, La
Aragón Zaragoza 01501839 Munébrega 11/11/87 40,99 361 8,81 Munébrega
Aragón Zaragoza 01501844 Murero 11/09/86 18,25 92 5,04 Murero
Aragón Zaragoza 01501857 Murillo de Gállego 11/09/86 54,71 203 3,71 Murillo de Gállego
Aragón Zaragoza 01501860 Navardún 06/10/86 24,49 39 1,59 Navardún
Aragón Zaragoza 01501876 Nigüella 16/09/86 30,42 62 2,04 Nigüella
Aragón Zaragoza 01501882 Nombrevilla 11/09/86 17,56 39 2,22 Nombrevilla
Aragón Zaragoza 01501895 Nonaspe 05/09/86 111,54 1.012 9,07 Nonaspe
Aragón Zaragoza 01501909 Novallas 05/01/87 11,40 859 75,35 Novallas
Aragón Zaragoza 01501916 Novillas 01/09/86 25,34 502 19,81 Novillas
Aragón Zaragoza 01501921 Nuévalos 16/10/86 41,84 306 7,31 Nuévalos
Aragón Zaragoza 01501937 Nuez de Ebro 25/03/88 7,86 907 115,39 Nuez de Ebro
Aragón Zaragoza 01501942 Olvés 09/09/86 20,18 111 5,50 Olvés
Aragón Zaragoza 01501955 Orcajo 22/09/86 28,45 58 2,04 Orcajo
Aragón Zaragoza 01501968 Orera 17/11/86 19,82 101 5,10 Orera
Aragón Zaragoza 01501974 Orés 19/09/86 50,93 74 1,45 Orés
Aragón Zaragoza 01501980 Oseja 05/10/87 12,50 44 3,52 Oseja
Aragón Zaragoza 01501993 Osera de Ebro 16/09/86 24,60 428 17,40 Osera de Ebro
Aragón Zaragoza 01502007 Paniza 13/10/86 47,31 575 12,15 Paniza
Aragón Zaragoza 01502014 Paracuellos de Jiloca 12/09/86 31,66 607 19,17 Paracuellos de Jiloca
Aragón Zaragoza 01502029 Paracuellos de la Ribera 22/09/86 14,96 112 7,49 Paracuellos de la Ribera
Aragón Zaragoza 01502035 Pastriz 17/09/86 16,52 1.305 79,00 Pastriz
Aragón Zaragoza 01502040 Pedrola 24/09/86 113,72 3.766 33,12 Pedrola
Aragón Zaragoza 01502053 Pedrosas, Las 20/10/86 18,26 113 6,19 Pedrosas, Las
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024