Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Zaragoza 01501020 Fabara 16/09/86 101,74 1.065 10,47 Fabara
Aragón Zaragoza 01501041 Farlete 22/09/86 104,12 408 3,92 Farlete
Aragón Zaragoza 01501054 Fayón 25/08/86 67,19 422 6,28 Fayón
Aragón Zaragoza 01501067 Fayos, Los 19/08/86 3,88 128 32,99 Fayos, Los
Aragón Zaragoza 01501073 Figueruelas 26/09/86 16,87 1.250 74,10 Figueruelas

Aragón Zaragoza 01501089 Fombuena 25/03/88 26,37 57 2,16 Fombuena
Aragón Zaragoza 01501092 Frago, El 03/09/86 33,76 126 3,73 Frago, El
Aragón Zaragoza 01501106 Frasno, El 23/09/86 48,64 363 7,46 Frasno, El
Aragón Zaragoza 01501113 Fréscano 26/11/86 18,41 200 10,86 Fréscano
Aragón Zaragoza 01501134 Fuendejalón 05/12/86 75,83 756 9,97 Fuendejalón
Aragón Zaragoza 01501149 Fuendetodos 20/08/86 62,20 150 2,41 Fuendetodos
Aragón Zaragoza 01501152 Fuentes de Ebro 12/08/86 141,17 4.626 32,77 Fuentes de Ebro
Aragón Zaragoza 01501165 Fuentes de Jiloca 10/10/86 27,35 219 8,01 Fuentes de Jiloca
Aragón Zaragoza 01501171 Gallocanta 23/09/86 29,71 123 4,14 Gallocanta
Aragón Zaragoza 01501187 Gallur 10/10/86 41,72 2.576 61,74 Gallur
Aragón Zaragoza 01501190 Gelsa 12/08/86 72,04 996 13,83 Gelsa
Aragón Zaragoza 01501204 Godojos 05/09/86 16,77 61 3,64 Godojos
Aragón Zaragoza 01501211 Gotor 20/10/86 15,52 307 19,78 Gotor
Aragón Zaragoza 01501226 Grisel 15/09/86 14,51 93 6,41 Grisel
Aragón Zaragoza 01501232 Grisén 01/09/86 4,89 646 132,11 Grisén

Aragón Zaragoza 01501247 Herrera de los Navarros 22/09/86 105,01 502 4,78 Herrera de los Navarros
Aragón Zaragoza 01501250 Ibdes 20/10/86 56,31 378 6,71 Ibdes
Aragón Zaragoza 01501263 Illueca 01/10/86 24,86 2.711 109,05 Illueca
Aragón Zaragoza 01501285 Isuerre 12/08/86 19,96 33 1,65 Isuerre
Aragón Zaragoza 01501298 Jaraba 25/03/88 42,81 281 6,56 Jaraba
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023