Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Teruel 01440197 Alobras 11/09/86 30,72 71 2,31 Alobras
Aragón Teruel 01440201 Alpeñés 22/09/86 28,62 25 0,87 Alpeñés
Aragón Teruel 01440244 Anadón 22/09/86 24,79 33 1,33 Anadón
Aragón Teruel 01440257 Andorra 09/09/86 141,36 7.214 51,03 Andorra
Aragón Teruel 01440260 Arcos de las Salinas 22/09/86 112,99 116 1,03 Arcos de las Salinas
Aragón Teruel 01440276 Arens de Lledó 09/09/86 34,22 205 5,99 Arens de Lledó
Aragón Teruel 01440282 Argente 22/09/86 62,58 193 3,08 Argente
Aragón Teruel 01440295 Ariño 09/09/86 81,93 649 7,92 Ariño
Aragón Teruel 01440316 Azaila 09/09/86 81,44 98 1,20 Azaila
Aragón Teruel 01440321 Bádenas 22/09/86 31,31 21 0,67 Bádenas
Aragón Teruel 01440337 Báguena 22/09/86 25,17 270 10,73 Báguena
Aragón Teruel 01440342 Bañón 22/09/86 54,27 151 2,78 Bañón
Aragón Teruel 01440355 Barrachina 09/09/86 24,86 120 4,83 Barrachina
Aragón Teruel 01440368 Bea 16/10/86 23,37 28 1,20 Bea
Aragón Teruel 01440374 Beceite 22/09/86 96,90 569 5,87 Beceite
Aragón Teruel 01440393 Bello 09/09/86 52,49 217 4,13 Bello
Aragón Teruel 01440380 Belmonte de San José 09/09/86 33,96 127 3,74 Belmonte de San José
Aragón Teruel 01440407 Berge 26/12/86 42,64 226 5,30 Berge
Aragón Teruel 01440414 Bezas 15/09/86 26,32 64 2,43 Bezas
Aragón Teruel 01440429 Blancas 15/09/86 73,80 135 1,83 Blancas
Aragón Teruel 01440435 Blesa 09/09/86 80,45 78 0,97 Blesa
Aragón Teruel 01440440 Bordón 11/09/86 29,98 112 3,74 Bordón
Aragón Teruel 01440453 Bronchales 16/10/86 59,60 454 7,62 Bronchales
Aragón Teruel 01440466 Bueña 16/10/86 40,75 54 1,33 Bueña
Aragón Teruel 01440472 Burbáguena 26/12/86 39,02 376 9,64 Burbáguena
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023