Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Teruel 01440276 Arens de Lledó 09/09/86 34,22 194 5,67 Arens de Lledó
Aragón Teruel 01440282 Argente 22/09/86 62,58 201 3,21 Argente
Aragón Teruel 01440295 Ariño 09/09/86 81,93 632 7,71 Ariño
Aragón Teruel 01440316 Azaila 09/09/86 81,44 95 1,17 Azaila
Aragón Teruel 01440321 Bádenas 22/09/86 31,31 24 0,77 Bádenas
Aragón Teruel 01440337 Báguena 22/09/86 25,17 295 11,72 Báguena
Aragón Teruel 01440342 Bañón 22/09/86 54,27 155 2,86 Bañón
Aragón Teruel 01440355 Barrachina 09/09/86 24,86 115 4,63 Barrachina
Aragón Teruel 01440368 Bea 16/10/86 23,37 27 1,16 Bea
Aragón Teruel 01440374 Beceite 22/09/86 96,90 562 5,80 Beceite
Aragón Teruel 01440393 Bello 09/09/86 52,49 213 4,06 Bello
Aragón Teruel 01440380 Belmonte de San José 09/09/86 33,96 135 3,98 Belmonte de San José
Aragón Teruel 01440407 Berge 26/12/86 42,64 216 5,07 Berge
Aragón Teruel 01440414 Bezas 15/09/86 26,32 68 2,58 Bezas
Aragón Teruel 01440429 Blancas 15/09/86 73,80 134 1,82 Blancas
Aragón Teruel 01440435 Blesa 09/09/86 80,45 76 0,94 Blesa
Aragón Teruel 01440440 Bordón 11/09/86 29,98 113 3,77 Bordón
Aragón Teruel 01440453 Bronchales 16/10/86 59,60 451 7,57 Bronchales
Aragón Teruel 01440466 Bueña 16/10/86 40,75 55 1,35 Bueña
Aragón Teruel 01440472 Burbáguena 26/12/86 39,02 352 9,02 Burbáguena
Aragón Teruel 01440488 Cabra de Mora 15/09/86 34,31 66 1,92 Cabra de Mora
Aragón Teruel 01440491 Calaceite 09/09/86 81,31 960 11,81 Calaceite
Aragón Teruel 01440504 Calamocha 22/09/86 316,63 4.542 14,34 Calamocha
Aragón Teruel 01440511 Calanda 09/09/86 112,25 3.678 32,77 Calanda
Aragón Teruel 01440526 Calomarde 22/09/86 28,18 74 2,63 Calomarde
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024